| Massif: Alpes du Nord |
| Département: Haute Savoie |
| Domaine relié: Les Portes du Soleil |
| Vallée: Le Chablais |
| Téléskis | 10 |
| Télécabine | 1 |
| Télésièges | 3 |
| Pistes noires | 1 |
| Pistes rouges | 10 |
| Pistes vertes | 4 |
| Pistes bleues | 5 |
| La plus longue descente de ski | 5 km |
| Nombre de pistes dans la station | 20 |
| Kilomètrage total de ski | 34 km |
| Altitude du village | 1500 m |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1100 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 1800 m |
| Dénivelé | 700 m |
|
Avoriaz
(4 %)
La station d'Avoriaz est située au coeur du domaine des Portes du Soleil, sur un plateau exposé plein su... En savoir plus |