| Massif: Cordillères Bétiques |
| Tapis | 2 |
| Télécabine | 2 |
| Télésièges | 16 |
| Pioches | 1 |
| Capacité des remontées | 47141 pers./h |
| Pistes vertes | 16 |
| Pistes bleues | 40 |
| Espace Snowboard | Oui |
| Km ski nocturne | 3 km |
| Pistes rouges | 50 |
| Pistes noires | 9 |
| La plus longue descente de ski | 6.18 km |
| Canons à neige, km de pistes couverts | 33 km |
| Nombre de pistes dans la station | 117 |
| Kilomètrage total de ski | 104 km |
| Altitude du village | 2100 m |
| Altitude du bas du domaine skiable | 2100 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 3300 m |
| Dénivelé | 1200 m |
|
Sierra Nevada ouverte pour l'équipe espagnole de ski alpin
Bien que la station ait fermé il y a quelques semaines en... |
|