| Massif: Alpes du Nord |
| Département: Haute Savoie |
| Vallée: Massif de la Vanoise |
| Tapis | 3 |
| Télécabine | 1 |
| Remontées rapides | 1 |
| Télésièges | 1 |
| Capacité des remontées | 35707 pers./h |
| Téléskis | 1 |
| Pistes vertes | 11 |
| Pistes bleues | 17 |
| Kilomètrage total de pistes noires | 10 km |
| Kilomètrage total de pistes rouges | 42 km |
| Kilomètrage total de pistes vertes | 40 km |
| Kilomètrage total de pistes bleues | 33 km |
| Pistes rouges | 23 |
| Pistes noires | 5 |
| La plus longue descente de ski | 10 km |
| Nombre de pistes dans la station | 56 |
| Kilomètrage total de ski | 125 km |
| Altitude du village | 1300 m |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1300 m |
| Station intermédiaire | 2100 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 2800 m |
| Dénivelé | 1500 m |
| Cyber café | Shopping |
| Restaurants | Parapente |
| Ecole(s) de ski | Location de ski |
| Piste de luge | Escalade sur glace |
| Raquettes à neige |
|
La Norma
(10 %)
Charmante petite station de montagne, au coeur des Alpes française en Savoie, la station de la Norma est... En savoir plus |
|
Aussois
(9 %)
Aussois, station village savoyarde de sports d'hiver est située dans la Vallée de la Maurienne, à 7 km d... En savoir plus |
|
Val Thorens
(5 %)
Pour des vacances hautes en plaisirs, découvrez les atouts de Val Thorens, le plus haut village d'Europe... En savoir plus |
|
La Clusaz
(4 %)
Station authentique et très actuelle, La Clusaz vous séduira par ses multiples facettes : sérénité et dy... En savoir plus |