| Massif: Alpes du Nord |
| Département: Savoie |
| Téléskis | 10 |
| Télécabine | 1 |
| Télésièges | 3 |
| Pistes rouges | 10 |
| Pistes vertes | 2 |
| Pistes bleues | 4 |
| Nombre de pistes dans la station | 16 |
| Kilomètrage total de ski | 50 km |
| Altitude du village | 1000 m |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1000 m |
| Station intermédiaire | 1600 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 2000 m |
| Dénivelé | 1000 m |
|
La Rosière 1850
(52 %)
Située au coeur de la Haute-Tarentaise, à 1850 m d'altitude, sur un site en balcon exposé plein sud, La ... En savoir plus |
|
Bernex
(27 %)
Bernex Dent d'Oche, charmant village de montagne, blotti au pied de la Dent d'Oche, entre lac et montagn... En savoir plus |