| Massif: Vallnord |
| Capacité des remontées | 16510 pers./h |
| Téléskis | 7 |
| Tapis | 4 |
| Télésièges | 4 |
| Pistes noires | 2 |
| Pistes rouges | 10 |
| Pistes vertes | 9 |
| Pistes bleues | 6 |
| La plus longue descente de ski | 7 km |
| Canons à neige, km de pistes couverts | 16 km |
| Nombre de pistes dans la station | 27 |
| Kilomètrage total de ski | 30 km |
| Altitude du village | 685 m |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1940 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 2625 m |
| Dénivelé | 685 m |
| Fitness | Sauna |
| Cyber café | Shopping |
| Bien-être | Piscine |
| Parapente | Spa |
| Restaurants | Scooter des neiges |
| Ecole(s) de ski | Raquettes à neige |
| Location de ski | Héliski |
|
Vallnord ouvrira le secteur Arcalís samedi 3 décembre
Vallnord (en Andorre) ouvrira partiellement le secteur Ar... |
|