| Massif: Valais |
| Téléphérique | 4 |
| Télémix | 1 |
| Téléskis | 15 |
| Tapis | 5 |
| Télécabine | 7 |
| Funiculaire | 1 |
| Télésièges | 12 |
| Espace Snowboard | Oui |
| Kilomètrage total de ski | 100 km |
| Kilomètrage total de pistes rouges | 29 km |
| Kilomètrage total de pistes noires | 28 km |
| Kilomètrage total de pistes bleues | 43 km |
| Altitude du village | 1500 m |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1500 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 3330 m |
| Dénivelé | 1830 m |
| Shopping | Restaurants |
| Piscine | Patin |
| Location de ski | Ecole(s) de ski |
| Snow kite | Héliski |
| Piste de luge | Raquettes à neige |
| Ski sur glacier | Skijoering |
|
Verbier
(39 %)
Le site de Verbier s'étend sur un magnifique plateau ensoleillé qui s'ouvre sur un panorama alpin aux so... En savoir plus |
|
Champéry
(11 %)
Située à 90 minutes seulement de Genève, la station de Champéry représente une carte postale de village ... En savoir plus |