| Massif: Valais |
| Domaine relié: 4 Vallées Mont-Fort |
| Téléphérique | 5 |
| Télésièges | 26 |
| Funiculaire | 1 |
| Téléskis | 42 |
| Tapis | 1 |
| Télécabine | 10 |
| Kilomètrage total de pistes rouges | 180 km |
| Kilomètrage total de pistes bleues | 140 km |
| Kilomètrage total de pistes noires | 18 km |
| Pistes bleues | 37 |
| Pistes rouges | 58 |
| Pistes noires | 9 |
| Nombre de pistes dans la station | 125 |
| Kilomètrage total de ski | 412 km |
| Altitude du village | 1290 m |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1350 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 3330 m |
| Dénivelé | 1980 m |
| Restaurants | Shopping |
| Piscine | Ecole(s) de ski |
| Location de ski | Raquettes à neige |
| Piste de luge | Héliski |
|
Nendaz
(5 %)
Nendaz vous accueille au coeur du domaine des 4 Vallées et vous propose 91 remontées et 414 km de pistes... En savoir plus |
|
Zermatt
(4 %)
A la frontière italienne du Valais, canton le plus au Sud de la Suisse romande, Zermatt se niche tout au... En savoir plus |
|
Saas Fee
(4 %)
"Perle des Alpes", c'est ainsi qu'on appelle la station de ski de Saas-Fee, perchée à 1800 mètres d'alti... En savoir plus |
|
Thyon-Les Collons
(4 %)
Enfin l'hiver!! Adeptes de glisse, amoureux de la nature, grands rêveurs avides d'aventures et d'expérie... En savoir plus |