Choisir une station icon
Français, France | Change language
Vous êtes nouveau? Devenir membre!
Déjà 58448 membres!

Prix des forfaits de ski - Comparatif des prix des forfaits en France

Budget serré ou illimité... utilisez notre comparatif des prix/tarifs des forfaits de ski pour trouver votre prochaine destination en France...

Prix des forfaits

Station Forfait journée Adultes Forfait journée Enfants Forfait saison Adultes Forfait saison Enfants
Abondance 21,00 15,00 218,00 155,80
Abriès 19,40 18,60 299,00 242,00
Aiguilles 21,50 17,70 285,00 230,00
Albiez Montrond 21,00 17,50 285,00 176,00
Alpe d'Huez 40,50 32,00 859,00 606,00
Alpe du Grand-Serre 24,00 16,00 345,00 245,00
Ancelle 15,50 13,20 170,00 150,00
Areches Beaufort 24,40 20,70 345,00 295,00
Argentière 49,50 39,60 1250,00 1000,00
Artouste 24,00 19,00 312,00 219,00
Arvieux 21,50 17,70 285,00 230,00
Ascou-Pailhères 19,00 12,50 228,00 148,00
Auris en oisans 24,00 21,00 345,00 245,00
Auron 29,50 22,00 610,00 370,00
Aussois 23,00 19,00 320,00 240,00
Autrans 16,00 13,90 163,00 135,00
Avoriaz 40,00 27,00 760,00 509,00
Ax les Thermes 28,50 20,00 N/A   N/A  
Bareges / La Mongie 32,00 26,50 525,00 393,00
Bellevaux 17,00 13,00 245,00 112,00
Bernex 17,50 13,50 205,00 165,00
Bessans Val d'Arc 9,20 7,00 N/A   N/A  
Besse Super Besse 27,00 18,90 449,00 270,00
Beuil les Launes 27,20 20,20 N/A   N/A  
Bonneval sur Arc 21,00 18,00 233,00 181,00
Bramans 5,00 4,00 25,00 17,00
Brides les Bains 39,00 27,00 820,00 574,00
Campan Payolle N/A   N/A   75,00 42,00
Camurac 16,00 14,00 170,00 140,00
Cauterets 28,50 21,00 490,00 270,00
Ceillac 21,50 17,70 285,00 230,00
Chabanon 19,00 13,00 N/A   N/A  
Chaillol 16,50 14,00 250,00 150,00
Chalmazel 18,00 10,50 210,00 130,00
Chamonix Mont-Blanc 49,50 39,60 1250,00 1000,00
Champagny en Vanoise 48,00 36,00 748,50 561,50
Chamrousse 28,00 16,00 470,50 269,00
Chastreix Sancy 15,50 13,50 124,00 N/A  
Châtel 32,60 24,50 451,00 339,00
Col de Marcieu N/A   N/A   80,00 49,00
Col de Rousset 14,70 11,00 154,00 99,00
Combloux 26,00 19,80 340,00 230,00
Cordon 14,00 10,10 116,00 71,00
Corrençon en Vercors 29,50 16,70 N/A   N/A  
Courchevel 46,50 35,00 990,00 740,00
Crest Voland Cohennoz 32,80 23,00 525,00 368,00
Crevoux 16,00 11,00 165,00 108,50
Devoluy/La Joue du Loup 29,20 23,50 520,00 419,00
Doucy Combelouvière 35,00 22,00 N/A   N/A  
Drouzin le Mont 16,50 14,50 150,00 110,00
Eyne - Cambre d'Aze 23,00 16,00 250,00 135,00
Flaine 40,00 31,50 838,00 535,00
Flumet 32,80 29,60 525,00 474,00
Font d'Urle Chaud Clapier 13,20 10,80 154,00 99,00
Font-Romeu/Pyrenees 2000 30,00 25,50 399,00 315,00
Formigueres 25,00 19,00 299,00 225,00
Gap Céüze 15,00 12,00 160,00 130,00
Gavarnie/Gèdre 21,00 16,50 N/A   N/A  
Gerardmer 22,60 18,40 350,00 286,00
Ghisoni 15,00 8,00 N/A   N/A  
Goulier 12,50 10,50 N/A   N/A  
Gourette 30,00 25,50 450,00 382,00
Gresse en Vercors 17,00 14,50 183,00 155,00
Gréolières les Neiges 22,00 15,00 270,00 135,00
Guzet 26,00 20,00 350,00 250,00
Hautacam 16,00 12,00 130,00 83,00
Isola 2000 28,80 20,70 590,00 370,00
La Bresse Hohneck 24,90 20,80 388,00 301,00
La Chapelle d'Abondance 24,50 18,40 340,00 238,00
La Clusaz 30,50 23,80 630,00 390,00
La Colmiane 17,50 12,50 230,00 185,00
La Giettaz 23,00 18,20 340,00 230,00
La Grave la Meije 40,00 31,00 675,00 N/A  
La Loge des Gardes 13,00 11,00 N/A   N/A  
La Mongie / Barèges 31,00 25,50 500,00 375,00
La Norma 24,00 18,00 346,00 272,00
La Pierre St Martin 28,00 24,00 420,00 360,00
La Plagne 43,00 32,50 748,50 561,50
La Rosière 1850 37,00 25,90 705,20 493,60
La Sambuy 14,00 11,00 150,00 125,00
La Tania 39,00 27,00 820,00 585,00
La Toussuire 27,50 23,50 680,00 580,00
Lans en Vercors 16,00 14,00 163,00 135,00
Laye en Champsaur 14,00 11,50 150,00 110,00
Le Chioula N/A   N/A   N/A   N/A  
Le Collet d'Allevard 21,00 16,50 348,00 183,00
Le Corbier 36,00 31,00 640,50 545,50
Le Grand Bornand 27,00 21,00 N/A   N/A  
Le Lac Blanc 20,00 18,00 345,00 295,00
Le Lioran 19,00 16,50 363,00 179,00
Le Mont Dore 27,00 18,90 449,00 270,00
Le Mourtis 19,00 14,00 230,00 120,00
Le Semnoz 13,00 10,00 135,00 94,00
Les 2Alpes 39,70 31,80 815,00 650,00
Les 7Laux 30,00 26,00 490,00 300,00
Les Aillons-Margeriaz 20,00 16,00 320,00 250,00
Les Angles 32,50 28,50 455,00 399,00
Les Arcs Bourg St Maurice 43,50 33,00 N/A   N/A  
Les Brasses 19,00 14,50 190,00 85,00
Les Carroz d'Araches 33,00 24,00 540,00 535,00
Les Contamines Montjoie 31,50 26,00 535,00 454,00
Les Gets 40,00 27,00 760,00 509,00
Les Habères 16,00 11,80 140,00 100,00
Les Houches 33,30 23,20 N/A   N/A  
Les Karellis 22,60 16,00 290,00 110,00
Les Menuires 36,50 35,00 990,00 740,00
Les Monts d'Olmes 22,00 13,00 242,00 198,00
Les Orres 28,00 22,50 478,00 386,00
Les Rousses 28,20 21,20 353,00 265,00
Les Saisies 28,50 20,00 456,00 320,00
Luchon Superbagnères 27,00 23,00 390,00 300,00
Lus la Jarjatte 9,90 8,30 99,00 83,00
Luz Ardiden 27,50 23,00 334,00 417,00
Manigod 17,50 15,60 280,00 230,00
Meaudre 16,00 13,90 N/A   N/A  
Megève 37,50 30,00 674,00 541,00
Meribel 46,50 35,00 990,00 740,00
Metabief 20,00 16,10 283,00 211,00
Mijanes Donezan 16,00 14,30 160,00 N/A  
Molines 21,50 17,70 285,00 230,00
Mont Saxonnex 13,50 9,50 130,00 80,00
Montchavin - Les Coches 43,00 32,50 761,00 571,00
Montgenèvre 34,50 28,00 590,00 480,00
Montmin Col de la Forclaz N/A   N/A   N/A   N/A  
Montriond 34,00 N/A   N/A   N/A  
Monts Jura 22,00 18,00 370,00 305,00
Morillon 40,00 31,50 419,00 209,00
Morzine 29,70 23,60 427,00 308,00
Nistos 8,00 6,00 75,00 35,00
Notre Dame de Bellecombe 32,80 23,00 525,00 368,00
Orcières 1850 28,00 22,80 485,00 395,00
Orelle 39,00 29,50 730,00 535,00
Oz en oisans 42,00 33,00 N/A   N/A  
Passy Plaine Joux 16,00 12,00 140,00 80,00
Peisey Vallandry 43,50 33,00 148,50 561,50
Pelvoux-Vallouise 16,50 13,60 195,00 103,00
Peyragudes 32,50 27,00 460,00 360,00
Piau Engaly 30,00 25,50 450,00 383,00
Plateau de Beille N/A   N/A   88,00 28,00
Porte Puymorens 23,00 17,00 300,00 200,00
Pralognan la Vanoise 23,50 19,30 N/A   N/A  
Praloup 29,00 23,40 390,00 320,00
Praz de Lys Sommand 21,50 16,00 278,00 196,00
Praz sur Arly 32,80 23,00 525,00 368,00
Puy St Vincent 26,50 21,70 414,00 338,00
Reallon 17,50 15,00 150,00 130,00
Risoul 33,00 26,40 660,00 528,00
Ristolas 22,60 18,60 299,00 242,00
Roubion 16,00 12,00 N/A   N/A  
Saint Colomban - Villards N/A   N/A   N/A   N/A  
Saint François Longchamp 36,50 31,00 775,00 656,00
Saint Gervais Mont-Blanc 36,50 29,50 661,00 530,00
Saint Jean Montclar 22,50 18,70 150,00 N/A  
Saint Jean d'Arves 28,50 24,50 494,50 420,50
Saint Jean d'Aulps 19,90 14,90 245,00 150,00
Saint Jean de Sixt 8,00 8,00 65,60 65,60
Saint Lary Soulan 33,00 25,50 455,00 330,00
Saint Leger les Melezes 16,00 14,00 225,00 150,00
Saint Martin de Belleville 36,50 35,50 789,00 544,00
Saint Maurice sur Moselle 16,00 14,00 N/A   N/A  
Saint Pierre de Chartreuse 19,80 13,30 168,00 238,00
Saint Sorlin d'Arves 30,00 26,00 530,00 452,00
Saint Véran 21,50 17,70 285,00 230,00
Sainte Foy Tarentaise 25,00 18,00 428,00 180,00
Samöens 40,00 31,50 838,00 560,00
Sauze Supersauze 25,40 24,50 N/A   N/A  
Savoie Grand Revard 16,00 13,00 167,00 137,00
Serre Chevalier 41,50 33,20 818,00 654,00
Serre-Eyraud 12,30 9,80 178,00 142,00
Sixt Fer à Cheval 15,50 11,90 207,00 150,00
Termignon la Vanoise 29,50 23,50 N/A   N/A  
Thollon les Memises 19,00 16,50 200,00 165,00
Tignes 44,50 36,00 1020,00 816,00
Val Cenis 28,50 23,00 316,00 253,00
Val Louron 22,00 17,00 160,00 N/A  
Val Thorens 39,00 29,50 730,00 535,00
Val d'Allos - La Foux N/A   N/A   543,00 440,00
Val d'Allos - Le Seignus N/A   N/A   421,00 339,00
Val d'Azun 8,00 6,00 85,00 60,00
Val d'Eze N/A   N/A   N/A   N/A  
Val d'Isère 44,50 36,00 999,00 799,00
Valberg 27,20 20,20 520,00 310,00
Valdrome 11,70 9,80 154,00 99,00
Valfrejus 24,00 19,00 360,00 288,00
Valloire 30,00 27,00 N/A   N/A  
Valmeinier 30,00 24,00 499,00 399,00
Valmorel 35,00 22,00 N/A   N/A  
Vars 33,00 26,40 660,00 528,00
Vaujany 42,00 33,00 N/A   N/A  
Ventron 20,00 15,00 N/A   N/A  
Vergio N/A   N/A   N/A   N/A  
Villard Reculas N/A   N/A   N/A   N/A  
Villard de Lans 30,00 17,00 435,00 195,00
Prix donnés à titre indicatif, susceptibles d'évoluer en cours de saison.
Annonceur
Annonceur
Scandinavie
Europe
Canada-USA
Belgique Pays-Bas Allemagne République Tchèque Autriche Slovénie Suisse Pologne Slovaquie Roumanie Bulgarie Italie France Andorre Espagne

Promotions / Bons plans

Voir plus de promotions

Les posts les plus récents

Re: Appli iPhone Skiinfo
  par Vincent 30/08/10 10:33
Vos applications pour les pistes
  par ledad 29/08/10 20:00
directoire val thorens
  par ragethenight 13/08/10 22:53
Devenez contributeur Skiinfo
  par Pepito 19/07/10 12:24
skitrip chili
  par chacunsatrace 31/05/10 16:48
Participer au forum

Newsletter Skiinfo

Newsletter Skiinfo Abonnez vous et suivez l'actu des stations au travers de notre newsletter S'abonner à la newsletter