| Station | Forfait journée Adultes | Forfait journée Enfants | Forfait saison Adultes | Forfait saison Enfants |
|---|---|---|---|---|
| Abondance | 17,50 | 13,50 | 205,00 | 165,00 |
| Abriès | 19,40 | 18,60 | 299,00 | 242,00 |
| Aiguilles | 21,50 | 17,70 | 285,00 | 230,00 |
| Aillons-Margeriaz | 20,00 | 16,00 | 250,00 | 200,00 |
| Albiez Montrond | 21,00 | 17,50 | 285,00 | 176,00 |
| Alpe d'Huez | 40,50 | 32,00 | 859,00 | 606,00 |
| Alpe du Grand-Serre | 24,00 | 16,00 | 345,00 | 245,00 |
| Ancelle | 15,50 | 13,20 | 170,00 | 150,00 |
| Areches Beaufort | 24,40 | 20,70 | 345,00 | 295,00 |
| Argentière | 49,50 | 39,60 | 1250,00 | 1000,00 |
| Artouste | 23,00 | 18,00 | 299,00 | 219,00 |
| Arvieux | 21,50 | 17,70 | 285,00 | 230,00 |
| Ascou-Pailhères | 19,00 | 12,50 | 228,00 | 148,00 |
| Auris en oisans | 24,00 | 21,00 | 345,00 | 245,00 |
| Auron | 28,80 | 20,70 | 610,00 | 370,00 |
| Aussois | 22,00 | 18,50 | 310,00 | 230,00 |
| Autrans | 16,00 | 13,90 | 163,00 | 135,00 |
| Avoriaz | 40,00 | 27,00 | 760,00 | 509,00 |
| Ax les Thermes | 28,50 | 20,00 | N/A | N/A |
| Bareges / La Mongie | 32,00 | 26,50 | 525,00 | 393,00 |
| Bellevaux | 17,00 | 13,00 | 245,00 | 112,00 |
| Bernex | 17,50 | 13,50 | 205,00 | 165,00 |
| Bessans Val d'Arc | 9,00 | 6,80 | 60,00 | 44,00 |
| Besse Super Besse | 26,50 | 18,50 | N/A | N/A |
| Beuil les Launes | 27,20 | 20,20 | N/A | N/A |
| Bonneval sur Arc | 21,00 | 18,00 | 233,00 | 181,00 |
| Bramans | 5,00 | 4,00 | 25,00 | 17,00 |
| Brides les Bains | 39,00 | 27,00 | 820,00 | 574,00 |
| Campan Payolle | N/A | N/A | 75,00 | 42,00 |
| Camurac | 16,00 | 14,00 | 170,00 | 140,00 |
| Cauterets | 28,50 | 21,00 | 490,00 | 270,00 |
| Ceillac | 21,50 | 17,70 | 285,00 | 230,00 |
| Chabanon | 19,00 | 13,00 | N/A | N/A |
| Chaillol | 16,50 | 14,00 | 250,00 | 150,00 |
| Chalmazel | 18,00 | 10,50 | 210,00 | 130,00 |
| Chamonix Mont-Blanc | 49,50 | 39,60 | 1250,00 | 1000,00 |
| Champagny en Vanoise | 48,00 | 36,00 | 748,50 | 561,50 |
| Chamrousse | 27,00 | 16,00 | 432,00 | 256,00 |
| Chastreix Sancy | 15,50 | 13,50 | 124,00 | N/A |
| Châtel | 32,00 | 24,00 | 443,00 | 333,00 |
| Col de Rousset | 14,70 | 11,00 | 154,00 | 99,00 |
| Combloux | 25,00 | 19,50 | 320,00 | 170,00 |
| Cordon | 14,00 | 10,10 | 116,00 | 71,00 |
| Corrençon en Vercors | 29,50 | 16,70 | N/A | N/A |
| Courchevel | 46,50 | 35,00 | 990,00 | 740,00 |
| Crest Voland Cohennoz | 32,80 | 23,00 | 525,00 | 368,00 |
| Crevoux | 16,00 | 11,00 | 165,00 | 108,50 |
| Devoluy/La Joue du Loup | 29,20 | 23,50 | 520,00 | 419,00 |
| Doucy Combelouvière | 36,50 | 23,50 | N/A | N/A |
| Drouzin le Mont | 16,50 | 14,50 | 150,00 | 110,00 |
| Eyne - Cambre d'Aze | 23,00 | 16,00 | 250,00 | 135,00 |
| Flaine | 40,00 | 31,50 | 838,00 | 535,00 |
| Flumet | 32,80 | 29,60 | 525,00 | 474,00 |
| Font d'Urle Chaud Clapier | 13,20 | 10,80 | 154,00 | 99,00 |
| Font-Romeu/Pyrenees 2000 | 30,00 | 25,50 | 399,00 | 315,00 |
| Formigueres | 25,00 | 19,00 | 299,00 | 225,00 |
| Gap Céüze | 15,00 | 12,00 | 160,00 | 130,00 |
| Gavarnie/Gèdre | 21,00 | 16,50 | N/A | N/A |
| Gerardmer | 22,60 | 18,40 | 350,00 | 286,00 |
| Goulier | 12,50 | 10,50 | N/A | N/A |
| Gourette | 30,00 | 25,50 | 450,00 | 382,00 |
| Gresse en Vercors | 16,50 | 14,00 | 178,00 | 151,00 |
| Gréolières les Neiges | 21,00 | 14,00 | 250,00 | 115,00 |
| Guzet | 26,00 | 20,00 | 350,00 | 250,00 |
| Hautacam | 16,00 | 12,00 | 130,00 | 83,00 |
| Isola 2000 | 28,80 | 20,70 | 590,00 | 370,00 |
| La Bresse Hohneck | 24,20 | 20,20 | 355,00 | 275,00 |
| La Chapelle d'Abondance | 24,50 | 18,40 | 340,00 | 238,00 |
| La Clusaz | N/A | N/A | 620,00 | 380,00 |
| La Colmiane | 17,50 | 12,50 | 230,00 | 185,00 |
| La Giettaz | 22,00 | 17,50 | 320,00 | 170,00 |
| La Grave la Meije | 40,00 | 31,00 | 675,00 | N/A |
| La Loge des Gardes | 13,00 | 11,00 | N/A | N/A |
| La Mongie / Barèges | 31,00 | 25,50 | 500,00 | 375,00 |
| La Norma | 24,00 | 18,00 | 346,00 | 272,00 |
| La Pierre St Martin | 27,00 | 23,00 | 405,00 | 344,00 |
| La Plagne | 43,00 | 32,50 | 748,50 | 561,50 |
| La Rosière 1850 | 36,60 | 25,50 | N/A | N/A |
| La Sambuy | 14,00 | 11,00 | 150,00 | 125,00 |
| La Tania | 39,00 | 27,00 | 820,00 | 574,00 |
| La Toussuire | 27,00 | 23,50 | 460,00 | 360,00 |
| Lans en Vercors | 16,00 | 14,00 | 163,00 | 135,00 |
| Laye en Champsaur | 14,00 | 11,50 | 150,00 | 110,00 |
| Le Chioula | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Le Collet d'Allevard | 20,00 | 15,50 | 330,00 | 175,00 |
| Le Corbier | 36,00 | 31,00 | 640,50 | 545,50 |
| Le Grand Bornand | 27,00 | 21,00 | N/A | N/A |
| Le Lac Blanc | 20,00 | 18,00 | 345,00 | 295,00 |
| Le Lioran | 23,50 | 15,80 | 363,00 | 179,00 |
| Le Mont Dore | 26,50 | 18,50 | 424,00 | 260,00 |
| Le Mourtis | 21,00 | 15,00 | 220,00 | 120,00 |
| Le Semnoz | 13,00 | 10,00 | 135,00 | 94,00 |
| Les 2Alpes | 38,70 | 31,00 | 800,00 | 640,00 |
| Les 7Laux | 30,00 | 26,00 | 490,00 | 300,00 |
| Les Agudes | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Les Angles | 31,50 | 27,50 | 441,00 | 385,00 |
| Les Arcs Bourg St Maurice | 48,00 | 36,00 | 958,50 | 719,00 |
| Les Brasses | 19,00 | 14,50 | 190,00 | 85,00 |
| Les Carroz d'Araches | 33,00 | 24,00 | 540,00 | 535,00 |
| Les Contamines Montjoie | 31,50 | 26,00 | 535,00 | 454,00 |
| Les Gets | 40,00 | 27,00 | 760,00 | 509,00 |
| Les Habères | 16,00 | 11,80 | 140,00 | 100,00 |
| Les Houches | 32,80 | 23,00 | 492,00 | 344,00 |
| Les Karellis | 22,60 | 16,00 | 290,00 | 110,00 |
| Les Menuires | 36,50 | 35,00 | 990,00 | 740,00 |
| Les Monts d'Olmes | 22,00 | 13,00 | 242,00 | 198,00 |
| Les Orres | 27,00 | 22,00 | 464,00 | 375,00 |
| Les Rousses | 28,20 | 21,20 | 353,00 | 265,00 |
| Les Saisies | 28,50 | 20,00 | 456,00 | 320,00 |
| Luchon Superbagnères | 27,00 | 23,00 | 390,00 | 300,00 |
| Lus la Jarjatte | 9,90 | 8,20 | 99,00 | 82,00 |
| Luz Ardiden | 27,50 | 23,00 | 334,00 | 417,00 |
| Manigod | 17,50 | 15,60 | 280,00 | 230,00 |
| Meaudre | 16,00 | 13,90 | N/A | N/A |
| Megève | 26,50 | 29,50 | 661,00 | 530,00 |
| Meribel | 46,50 | 35,00 | 990,00 | 740,00 |
| Metabief | 20,20 | 16,20 | 282,80 | 210,10 |
| Mijanes Donezan | 16,00 | 14,30 | 160,00 | N/A |
| Molines | 21,50 | 17,70 | 285,00 | 230,00 |
| Mont Saxonnex | 13,50 | 9,50 | 130,00 | 80,00 |
| Montchavin - Les Coches | 43,00 | 32,50 | 748,50 | 561,50 |
| Montgenèvre | 34,50 | 28,00 | 590,00 | 480,00 |
| Montmin Col de la Forclaz | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Montriond | 34,00 | N/A | N/A | N/A |
| Monts Jura | 23,00 | 19,00 | 370,00 | 305,00 |
| Morillon | 40,00 | 31,50 | 419,00 | 209,00 |
| Morzine | 29,70 | 23,60 | 427,00 | 308,00 |
| Nistos | 8,00 | 6,00 | 75,00 | 35,00 |
| Notre Dame de Bellecombe | 32,80 | 23,00 | 525,00 | 368,00 |
| Orcières 1850 | 27,00 | 22,00 | 470,00 | 381,00 |
| Orelle | 46,50 | 35,00 | 990,00 | 740,00 |
| Oz en oisans | 40,50 | 32,00 | N/A | N/A |
| Passy Plaine Joux | 16,00 | 12,00 | 140,00 | 80,00 |
| Peisey Vallandry | 43,50 | 33,00 | 148,50 | 561,50 |
| Pelvoux-Vallouise | 16,00 | 13,20 | 185,40 | 94,00 |
| Peyragudes | 32,00 | 27,00 | 450,00 | 360,00 |
| Piau Engaly | 29,00 | 24,50 | 430,00 | 360,00 |
| Plateau de Beille | N/A | N/A | 88,00 | 28,00 |
| Porte Puymorens | 23,00 | 17,00 | 300,00 | 200,00 |
| Pralognan la Vanoise | 23,50 | 19,30 | N/A | N/A |
| Praloup | 29,00 | 23,40 | 390,00 | 320,00 |
| Praz de Lys Sommand | 21,00 | 15,50 | 270,00 | 190,00 |
| Praz sur Arly | 32,80 | 23,00 | 525,00 | 368,00 |
| Puy St Vincent | 26,50 | 21,70 | 414,00 | 338,00 |
| Reallon | 17,50 | 15,00 | 150,00 | 130,00 |
| Risoul | 33,00 | 26,40 | 660,00 | 528,00 |
| Ristolas | 22,60 | 18,60 | 299,00 | 242,00 |
| Saint Colomban - Villards | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Saint François Longchamp | 36,50 | 31,00 | 775,00 | 656,00 |
| Saint Gervais Mont-Blanc | 36,50 | 29,50 | 661,00 | 530,00 |
| Saint Jean Montclar | 22,50 | 18,70 | 150,00 | N/A |
| Saint Jean d'Arves | 28,50 | 24,50 | 494,50 | 420,50 |
| Saint Jean d'Aulps | 19,90 | 14,90 | 245,00 | 150,00 |
| Saint Jean de Sixt | 8,00 | 8,00 | 65,60 | 65,60 |
| Saint Lary Soulan | 33,00 | 25,50 | 455,00 | 330,00 |
| Saint Leger les Melezes | 16,00 | 14,00 | 225,00 | 150,00 |
| Saint Martin de Belleville | 36,50 | 35,50 | 789,00 | 544,00 |
| Saint Maurice sur Moselle | 16,00 | 14,00 | N/A | N/A |
| Saint Pierre de Chartreuse | 19,80 | 13,30 | 168,00 | 238,00 |
| Saint Sorlin d'Arves | 30,00 | 26,00 | 530,00 | 452,00 |
| Saint Véran | 21,50 | 17,70 | 285,00 | 230,00 |
| Sainte Foy Tarentaise | 25,00 | 18,00 | 428,00 | 180,00 |
| Samöens | 40,00 | 31,50 | 838,00 | 560,00 |
| Sauze Supersauze | 25,40 | 21,50 | N/A | N/A |
| Savoie Grand Revard | 15,20 | 12,60 | 165,00 | 135,00 |
| Serre Chevalier | 40,50 | 32,40 | 795,00 | 636,00 |
| Serre-Eyraud | 12,30 | 9,80 | 178,00 | 142,00 |
| Sixt Fer à Cheval | 15,50 | 11,90 | 207,00 | 150,00 |
| Termignon la Vanoise | 28,50 | 23,00 | N/A | N/A |
| Thollon les Memises | 19,00 | 16,50 | 200,00 | 165,00 |
| Tignes | 38,00 | 30,50 | N/A | N/A |
| Val Cenis | 28,50 | 23,00 | 316,00 | 253,00 |
| Val Louron | 22,00 | 17,00 | 160,00 | N/A |
| Val Thorens | 37,50 | 26,00 | 720,00 | 503,00 |
| Val d'Allos 1500 le Seignus | N/A | N/A | 409,00 | 329,00 |
| Val d'Allos 1800 la Foux | N/A | N/A | 530,00 | 427,00 |
| Val d'Azun | 8,00 | 6,00 | 85,00 | 60,00 |
| Val d'Isère | 44,50 | 36,00 | 999,00 | 799,00 |
| Valberg | 27,20 | 20,20 | 520,00 | 310,00 |
| Valdrome | 11,70 | 9,80 | 154,00 | 99,00 |
| Valfrejus | 23,00 | 18,00 | 342,00 | 274,00 |
| Valloire | 30,00 | 27,00 | N/A | N/A |
| Valmeinier | 30,00 | 24,00 | 499,00 | 399,00 |
| Valmorel | 36,50 | 23,50 | N/A | N/A |
| Vars | 33,00 | 26,40 | 660,00 | 528,00 |
| Vaujany | 40,50 | 32,00 | 859,00 | 606,00 |
| Ventron | 20,00 | 15,00 | N/A | N/A |
| Villard Reculas | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Villard de Lans | 29,50 | 16,70 | 430,00 | 193,00 |
| Prix donnés à titre indicatif, susceptibles d'évoluer en cours de saison. | ||||
|
|
|
Châtel -
Hôtel
Offre printemps pétillant - Découverte de l'ayurvéda |
|
|
113,5 EUR
68,1 EUR Voir le détail |
-40 %
|
|
|
Châtel -
Hôtel
Offre printemps pétillant - Bulle Zen |
|
|
101,5 EUR
60,9 EUR Voir le détail |
-40 %
|
|
| la rosiere du 10 au 17 avril | |
| par louweb | 12/03/10 17:38 |
| Re: quelle sation pour la période du 2.. | |
| par Lisa | 12/03/10 10:46 |
| Re: enneigement semaine du 10avril 201.. | |
| par Vincent | 10/03/10 18:05 |
| cherche forfait remontées à Bride les .. | |
| par coqcat | 09/03/10 22:19 |
| Re: Partage forfait TRIBU les arcs 21 .. | |
| par roolio38 | 02/03/10 23:24 |
|
Les Diablerets, Glacier 3000
Au coeurs des Alpes Vaudoises, les Diablerets c'est à la ... |
|
| 97ème Championnats de France de Ski Alpin du 15 au 26 mars 2010 | 12.03.10 |
| Point neige : une fin de saison qui se présente bien | 12.03.10 |
| X Games - Finales slopestyle snowboard homme et snowboard superpipe femme | 12.03.10 |
| Coup d'envoi des X Games à Tignes | 12.03.10 |