|
La France possède sans aucun doute quelques unes des meilleures stations de ski au monde. Elle compte au total plus de 200 stations, principalement localisées dans les Alpes et les Pyrénées. Les Jeux Olympiques d'Hiver se sont d'ailleurs déroulés plusieurs fois en France : en 1992 à Albertville, en 1968 à Grenoble et en 1924 à Chamonix. A voir aussi (non loin de la France) : |
||||||||||||||
| Station | Mètres |
|---|---|
| Chamonix Mont-Blanc | 2790 m |
| Brides les Bains | 2350 m |
| Argentière | 2240 m |
| Vaujany | 2230 m |
| Oz en oisans | 2200 m |
| Station | Nombre de pistes |
|---|---|
| Megève | 171 |
| Tignes | 156 |
| Val d'Isère | 155 |
| Crest Voland Cohennoz | 148 |
| Flumet | 148 |
| Cumul sur 7 jours |
| Station | Neige |
|---|---|
| Le Chioula | 165 cm |
| Ascou-Pailhères | 120 cm |
| Eyne - Cambre d'Aze | 100 cm |
| Porte Puymorens | 80 cm |
| Formigueres | 80 cm |
| Station | Haut | Bas |
|---|---|---|
| Argentière | 397 cm | 181 cm |
| Chamonix Mont-Blanc | 397 cm | 181 cm |
| La Grave la Meije | 330 cm | 70 cm |
| La Rosière 1850 | 290 cm | 85 cm |
| Alpe d'Huez | 280 cm | 130 cm |
| Station | Neige | Date |
|---|---|---|
| Pas de chute de neige aujourd'hui. | ||
| Station | Météo | |
|---|---|---|
| Le Lac Blanc |
|
-4 °C |
|
|
|
|
| Station | Risque d'avalanche | Mis à jour |
|---|---|---|
| Ax les Thermes | 4/5 | 2010-03-14 00:00:00.0 |
| Camurac | 4/5 | 2010-03-14 00:00:00.0 |
| Chaillol | 4/5 | 2010-03-14 00:00:00.0 |
| Formigueres | 4/5 | 2010-03-14 00:00:00.0 |
| Goulier | 4/5 | 2010-03-14 00:00:00.0 |
| *) Le rique d'avalanche est extrait du bulletin neige des stations. "N/A" signifie que la station n'a pas fournis d'information concernant le risque d'avalanche. Rappel, l'échelle du risque d'avalanche va de 1 à 5 (1 signifiant risque faible et 5 signifiant risque maximal). | ||
|
Châtel -
Hôtel
Offre printemps pétillant - Découverte de l'ayurvéda |
|
|
113,5 EUR
68,1 EUR Voir le détail |
-40 %
|
|
|
Châtel -
Hôtel
Offre printemps pétillant - Bulle Zen |
|
|
101,5 EUR
60,9 EUR Voir le détail |
-40 %
|
|
| la rosiere du 10 au 17 avril | |
| par louweb | 12/03/10 17:38 |
| Re: quelle sation pour la période du 2.. | |
| par Lisa | 12/03/10 10:46 |
| Re: enneigement semaine du 10avril 201.. | |
| par Vincent | 10/03/10 18:05 |
| cherche forfait remontées à Bride les .. | |
| par coqcat | 09/03/10 22:19 |
| Re: Partage forfait TRIBU les arcs 21 .. | |
| par roolio38 | 02/03/10 23:24 |
|
Matériel : Nouveautés 2010-2011(suite)
Skiinfo dévoile peu à peu les nouveautés ski et snowboard... |
|
| Le Grand Raid GORE-TEX® : “Un événement sérieux qui ne se prend pas au sérieux” | 11.03.10 |
| Dossier sécurité : sécurité hors pistes | 09.03.10 |
| Verbier St-Bernard, une destination "grandeur nature" | 01.03.10 |
| Dossier sur les métiers de la montagne : Shaper | 23.02.10 |