| Station | Date | Dernière chute (cm) | Date | Conditions ski nordique | Météo | Km pistes ouv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
08/02 | 10 cm | 06/02 | Très bonnes | 8/8 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 05/02 | 0/57 | ||
|
|
08/02 | 15 cm | 05/02 | Excellentes | 34.5/34.5 | |
|
|
04/02 | 15 cm | 03/02 | Très bonnes | 66/66 | |
|
|
04/02 | 15 cm | 03/02 | Très bonnes | 67/67 | |
|
|
04/02 | 15 cm | 03/02 | Bonnes | 33/33 | |
|
|
04/02 | 15 cm | 03/02 | Très bonnes | 25/25 | |
|
|
08/02 | 5 cm | 05/02 | Excellentes | 34.5/34.5 | |
|
|
07/02 | 10 cm | 06/02 | Excellentes | 44/44 | |
|
|
06/02 | 30 cm | 03/02 | Très bonnes | 114/114 | |
|
|
05/02 | 25 cm | 05/02 | Très bonnes | 3.9/6.5 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 05/02 | Bonnes | 10/10 | |
|
|
06/02 | 30 cm | 06/02 | /25 | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 02/02 | 0/92.5 | ||
|
|
08/02 | 15 cm | 06/02 | / | ||
|
|
05/02 | 15 cm | 05/02 | 0/5 | ||
|
|
08/02 | 29 cm | 06/02 | Bonnes | 30/50 | |
|
|
06/02 | 20 cm | 06/02 | 0/ | ||
|
|
08/02 | 20 cm | 03/02 | 0/0 | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 07/02 | / | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 08/02 | /424 | ||
|
|
08/02 | 15 cm | 05/02 | Excellentes | 35/35 | |
|
|
08/02 | 35 cm | 05/02 | Très bonnes | 12/14 | |
|
|
08/02 | 45 cm | 05/02 | Bonnes | 8/8 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 06/02 | Bonnes | 15/24 | |
|
|
04/02 | 40 cm | 03/02 | 0/ | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 04/02 | 0/4 | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 05/02 | / | ||
|
|
08/02 | 15 cm | 05/02 | Très bonnes | 25/30 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 07/02 | / | ||
|
|
08/02 | 15 cm | 05/02 | Bonnes | 400/500 | |
|
|
08/02 | 30 cm | 05/02 | Convenables | 8/8 | |
|
|
08/02 | 25 cm | 06/02 | Bonnes | 50/50 | |
|
|
08/02 | 15 cm | 05/02 | Très bonnes | 30/30 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 06/02 | Très bonnes | 130/130 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | Bonnes | 45/44.5 | |
|
|
08/02 | 5 cm | 07/02 | 0/0 | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 06/02 | 0/7.5 | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 07/02 | 0/18 | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 06/02 | 0/50 | ||
|
|
08/02 | 20 cm | 02/02 | 80/0 | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 07/02 | Excellentes | 40/ | |
|
|
05/02 | 35 cm | 05/02 | Excellentes | 12/12 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 06/02 | / | ||
|
|
09/02 | 4 cm | 05/02 | Excellentes | 130/150 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 07/02 | 10/10 | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 05/02 | Très bonnes | 7/7 | |
|
|
08/02 | 5 cm | 07/02 | Très bonnes | 25/25 | |
|
|
08/02 | 2 cm | 06/02 | 80/80 | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 05/02 | Bonnes | 110/110 | |
|
|
04/02 | 5 cm | 03/02 | 0/ | ||
|
|
05/02 | 15 cm | 28/01 | 15/15 | ||
|
|
08/02 | 15 cm | 07/02 | Très bonnes | 45/45 | |
|
|
04/02 | 40 cm | 09/01 | 0/31 | ||
|
|
08/02 | 30 cm | 03/02 | 55/0 | ||
|
|
08/02 | 22 cm | 08/02 | 31/84 | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 06/02 | Bonnes | 30/50 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 03/02 | 134/0 | ||
|
|
08/02 | 20 cm | 05/02 | 0/2 | ||
|
|
06/02 | 20 cm | 05/02 | Très bonnes | 5/5 | |
|
|
06/02 | 45 cm | 30/01 | 0/ | ||
|
|
07/02 | 15 cm | 04/02 | 1/0 | ||
|
|
08/02 | 1 cm | 06/02 | 70/0 | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 07/02 | 9/25 | ||
|
|
08/02 | Convenables | 33.4/33.4 | |||
|
|
08/02 | 10 cm | 06/02 | Très bonnes | 151/180 | |
|
|
08/02 | 2 cm | 06/02 | Bonnes | 31/31 | |
|
|
08/02 | 5 cm | 06/02 | / | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 06/02 | Bonnes | 3/3 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 05/02 | 10/10 | ||
|
|
08/02 | 40 cm | 31/01 | Bonnes | 29/36 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 05/02 | Excellentes | 29.2/29.2 | |
|
|
08/02 | 5 cm | 04/02 | 0/17 | ||
|
|
08/02 | 40 cm | 05/02 | 3/3 | ||
|
|
06/02 | 20 cm | 05/02 | 15/40 | ||
|
|
08/02 | 25 cm | 06/02 | 0/25 | ||
|
|
08/02 | 35 cm | 08/01 | /31 | ||
|
|
08/02 | / | ||||
|
|
08/02 | 10 cm | 30/01 | 0/ | ||
|
|
08/02 | 3 cm | 07/02 | Très bonnes | 16/22 | |
|
|
08/02 | 40 cm | 06/02 | Bonnes | 3/17 | |
|
|
08/02 | 30 cm | 05/02 | Bonnes | 3/5 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 06/02 | Excellentes | 47/47 | |
|
|
08/02 | 1 cm | 05/02 | Bonnes | 33/15 | |
|
|
07/02 | 40 cm | 05/02 | Moyennement bonnes | 25/45 | |
|
|
05/02 | 5 cm | 01/02 | / | ||
|
|
08/02 | 35 cm | 05/02 | 12/12 | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 06/02 | Bonnes | 3/3 | |
|
|
06/02 | 20 cm | 05/02 | 15/40 | ||
|
|
08/02 | /80 | ||||
|
|
03/02 | 5 cm | 01/02 | 2/12 | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 06/02 | Bonnes | 5.5/5.5 | |
|
|
08/02 | 45 cm | 05/02 | 0/0 | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 05/02 | Bonnes | 75/75 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 05/02 | Très bonnes | 65/65 | |
|
|
08/02 | 40 cm | 05/02 | 37/37 | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 06/02 | Excellentes | 66/66 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 05/02 | Excellentes | 28/28 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 06/02 | / | ||
|
|
05/02 | 10 cm | 28/01 | 0/5 | ||
|
|
02/02 | 25 cm | 02/02 | 0/67 | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | Très bonnes | 4/150 | |
|
|
07/02 | 25 cm | 06/02 | Excellentes | 35/35 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 06/02 | Bonnes | 0/300 | |
|
|
08/02 | 2 cm | 08/02 | Très bonnes | 80/135 | |
|
|
08/02 | 30 cm | 05/02 | 0/0 | ||
|
|
08/02 | 20 cm | 06/02 | Excellentes | 35.5/42 | |
|
|
02/02 | 5 cm | 02/02 | /0 | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 07/02 | 0/ | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 07/02 | Très bonnes | 10/10 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 06/02 | Très bonnes | 15/15 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 06/02 | Très bonnes | 151/180 | |
|
|
05/02 | 10 cm | 05/02 | 30/ | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 03/02 | Bonnes | 35/35 | |
|
|
08/02 | 5 cm | 05/02 | / | ||
|
|
08/02 | 15 cm | 29/01 | 0/40 | ||
|
|
02/02 | 40 cm | 09/01 | Bonnes | 40/50 | |
|
|
06/02 | 30 cm | 06/02 | 0/ | ||
|
|
08/02 | 15 cm | 03/02 | / | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 22/12 | Bonnes | 49/49 | |
|
|
08/02 | 30 cm | 03/02 | Très bonnes | 14/14 | |
|
|
06/02 | 10 cm | 06/02 | Très bonnes | 27/27 | |
|
|
08/02 | 5 cm | 07/02 | / | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 07/02 | Très bonnes | 40/40 | |
|
|
08/02 | 5 cm | 07/02 | Excellentes | 13/13 | |
|
|
02/02 | 5 cm | 30/01 | 34/34 | ||
|
|
03/02 | 45 cm | 09/01 | 20/20 | ||
|
|
02/02 | 15 cm | 05/03 | 34/34 | ||
|
|
03/02 | 5 cm | 01/02 | Excellentes | 80/80 | |
|
|
08/02 | 5 cm | 07/02 | Excellentes | 99/111 | |
|
|
04/02 | 0/26 | ||||
|
|
08/02 | 10 cm | 06/02 | Bonnes | 134/134 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 03/02 | 0/0 | ||
|
|
08/02 | 20 cm | 05/02 | 0/0 | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | 0/70 | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 07/02 | Très bonnes | 160/200 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | 0/150 | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 05/02 | 0/ | ||
|
|
08/02 | 15 cm | 04/02 | Très bonnes | 84/84 | |
|
|
08/02 | 1 cm | 06/02 | Bonnes | 45/ | |
|
|
08/02 | 5 cm | 08/02 | 0/ | ||
|
|
08/02 | 20 cm | 02/02 | Bonnes | 36/36 | |
|
|
08/02 | 3 cm | 05/02 | Très bonnes | 158.5/210 | |
|
|
07/02 | 30 cm | 03/02 | Excellentes | 30/30 | |
|
|
05/02 | 40 cm | 10/01 | / | ||
|
|
08/02 | 20 cm | 02/02 | Excellentes | 18/18 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 06/02 | Très bonnes | 151/180 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 06/02 | Excellentes | 250/250 | |
|
|
05/02 | 15 cm | 04/02 | Très bonnes | 250/250 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | / | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | 5/ | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | 13.1/0 | ||
|
|
06/02 | 20 cm | 06/02 | 0/145 | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 20/01 | Très bonnes | 44/44 | |
|
|
07/02 | 5 cm | 07/02 | Bonnes | 10/50 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 03/02 | 70/0 | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 05/02 | Bonnes | 10/12 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | / | ||
|
|
03/02 | 10 cm | 04/01 | Excellentes | 30/30 | |
|
|
08/02 | 4 cm | 03/02 | Bonnes | 72/ | |
|
|
08/02 | 65 cm | 30/01 | Bonnes | /119 | |
|
|
08/02 | 33 cm | 05/02 | /89 | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 29/12 | Bonnes | /89 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 05/02 | Bonnes | /89 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 05/02 | Bonnes | /89 | |
|
|
08/02 | 7 cm | 05/02 | Bonnes | /89 | |
|
|
08/02 | 7 cm | 05/02 | Bonnes | /89 | |
|
|
08/02 | 30 cm | 05/02 | Bonnes | /89 | |
|
|
08/02 | 5 cm | 06/02 | Bonnes | 3/3 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 04/02 | Très bonnes | 255/255 | |
|
|
08/02 | 5 cm | 06/02 | 0/73.5 | ||
|
|
08/02 | 3 cm | 05/02 | Très bonnes | 300/300 | |
|
|
05/02 | 2 cm | 05/02 | Bonnes | 45/60 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 28/01 | Bonnes | 16/60 | |
|
|
08/02 | 2 cm | 05/02 | Excellentes | 65/89.5 | |
|
|
08/02 | 5 cm | 05/03 | 28.5/0 | ||
|
|
05/02 | 25 cm | 31/01 | Très bonnes | 15/15 | |
|
|
08/02 | 2 cm | 31/01 | 133/ | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 03/02 | 0/30 | ||
|
|
08/02 | 2 cm | 06/02 | 0/28 | ||
|
|
08/02 | 3 cm | 07/02 | 0/14 | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 11/12 | Très bonnes | 78/ | |
|
|
02/02 | 25 cm | 02/02 | 0/ | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 06/02 | Bonnes | 19/73.5 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 02/02 | Bonnes | 0/80 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 06/02 | Très bonnes | 151/180 | |
|
|
08/02 | 2 cm | 05/02 | Très bonnes | 86/189 | |
|
|
08/02 | 3 cm | 04/02 | Très bonnes | 45/45 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 02/02 | 0/ | ||
|
|
08/02 | 15 cm | 07/02 | / | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 06/02 | Très bonnes | 74/74 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 05/02 | 0/ | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 06/02 | Très bonnes | 151/180 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 01/02 | / | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 08/02 | 0/17 | ||
|
|
08/02 | 20 cm | 03/02 | Très bonnes | 6.5/6.5 | |
|
|
08/02 | 2 cm | 06/02 | 0/ | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 06/02 | Bonnes | 27/73.5 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | 3.5/3.5 | ||
|
|
07/02 | 5 cm | 05/02 | Très bonnes | 14/27 | |
|
|
07/02 | 6 cm | 07/02 | 0/ | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 06/02 | Bonnes | 3/18 | |
|
|
08/02 | 3 cm | 07/02 | 0/18 | ||
|
|
04/02 | 20 cm | 03/02 | 50/20 | ||
|
|
07/02 | 20 cm | 06/02 | Convenables | 0/38 | |
|
|
08/02 | 5 cm | 08/02 | 0/14 | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 06/02 | Très bonnes | 151/180 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 06/02 | Bonnes | 90/120 | |
|
|
08/02 | 1 cm | 18/01 | /24 | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 02/02 | /0 | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | Très bonnes | 20/20 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | 84/0 | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | / | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | / | ||
|
|
05/02 | 10 cm | 30/01 | / | ||
|
|
03/02 | 3 cm | 20/01 | / | ||
|
|
08/02 | 15 cm | 30/01 | 5/5 | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | 100/0 | ||
|
|
05/02 | 10 cm | 28/01 | / | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 04/02 | Très bonnes | 40/40 | |
|
|
08/02 | 5 cm | 07/02 | 0/0 | ||
|
|
05/02 | 3 cm | 20/01 | / | ||
|
|
08/02 | 30 cm | 22/12 | / | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 06/02 | 0/145 | ||
|
|
04/02 | 40 cm | 03/02 | Très bonnes | 9/9 | |
|
|
08/02 | 5 cm | 01/02 | / | ||
|
|
05/02 | 4 cm | 28/01 | / | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 02/02 | 0/13 | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 08/02 | 0/15.5 | ||
|
|
07/02 | 5 cm | 01/02 | Bonnes | 55/60 | |
|
|
08/02 | 3 cm | 03/02 | Très bonnes | 130/130 | |
|
|
08/02 | 30 cm | 03/02 | Bonnes | 50/ | |
|
|
07/02 | 15 cm | 05/02 | Bonnes | 32.5/ | |
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | 87.1/107.1 | ||
|
|
08/02 | 20 cm | 05/02 | 0/0 | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 06/02 | 21/21 | ||
|
|
08/02 | 20 cm | 06/02 | 0/ | ||
|
|
08/02 | 22 cm | 05/02 | 0/ | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 08/02 | Moyennement bonnes | 25/25 | |
|
|
08/02 | 25 cm | 05/02 | Bonnes | 45/50 | |
|
|
08/02 | 2 cm | 07/02 | Excellentes | 7/7 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 05/02 | Bonnes | 36/36 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 05/02 | Très bonnes | 11/11 | |
|
|
08/02 | 36 cm | 20/01 | Très bonnes | 25/30 | |
|
|
08/02 | 40 cm | 07/02 | /0 | ||
|
|
06/02 | 25 cm | 05/02 | 0/ | ||
|
|
02/02 | 20 cm | 02/02 | 0/ | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 06/02 | Très bonnes | 70/70 | |
|
|
08/02 | 40 cm | 05/02 | 40/40 | ||
|
|
08/02 | 40 cm | 05/02 | / | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 05/02 | / | ||
|
|
08/02 | 45 cm | 06/02 | 0/ | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 16/01 | Bonnes | 10/10 | |
|
|
08/02 | 5 cm | 07/02 | Très bonnes | 53/60 | |
|
|
07/02 | 15 cm | 08/01 | 52/80 | ||
|
|
08/02 | 30 cm | 06/02 | 11/25 | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 05/02 | Bonnes | 22/25 | |
|
|
03/02 | 2 cm | 01/02 | /15 | ||
|
|
08/02 | 20 cm | 05/02 | 50/ | ||
|
|
07/02 | 10 cm | 07/02 | 0/19 | ||
|
|
03/02 | 0/24.8 | ||||
|
|
06/02 | 10 cm | 06/02 | Bonnes | /30 | |
|
|
08/02 | 15 cm | 05/02 | 10/ | ||
|
|
08/02 | 15 cm | 06/02 | Bonnes | 14/23 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 06/02 | Excellentes | 18/18 | |
|
|
06/02 | 25 cm | 05/02 | Excellentes | 30/30 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 05/02 | Excellentes | 50/50 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 06/02 | Très bonnes | 20/26 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 06/02 | Bonnes | 11.5/17 | |
|
|
08/02 | 5 cm | 06/02 | Excellentes | 45/45 | |
|
|
08/02 | 30 cm | 05/02 | 7/7 | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 13/01 | Bonnes | 30/30 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 05/02 | Très bonnes | 28/28 | |
|
|
08/02 | 15 cm | 07/02 | / | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 04/02 | Excellentes | 20/20 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 05/02 | Bonnes | 296/296 | |
|
|
07/02 | 15 cm | 05/02 | Excellentes | 66/66 | |
|
|
08/02 | 50 cm | 05/02 | Bonnes | 50/60 | |
|
|
06/02 | 4 cm | 06/02 | Très bonnes | 51/51 | |
|
|
08/02 | 40 cm | 05/02 | Excellentes | 5/5 | |
|
|
08/02 | 15 cm | 29/01 | / | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 04/02 | 6/6 | ||
|
|
06/02 | 5 cm | 05/02 | Excellentes | 40/40 | |
|
|
07/02 | 40 cm | 05/02 | Bonnes | 4/5 | |
|
|
05/02 | 5 cm | 03/02 | Très bonnes | 4/50 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 03/02 | Bonnes | 15/15 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 03/02 | Bonnes | 16/41 | |
|
|
08/02 | 5 cm | 02/02 | Moyennement bonnes | 12/23 | |
|
|
08/02 | 15 cm | 03/02 | 38/38 | ||
|
|
02/02 | 10 cm | 02/02 | 0/207 | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 06/02 | 4/4 | ||
|
|
05/02 | 10 cm | 04/02 | Bonnes | 2.5/2.5 | |
|
|
03/02 | 5 cm | 01/02 | Bonnes | 18/18 | |
|
|
08/02 | 5 cm | 07/02 | 0/0 | ||
|
|
08/02 | 25 cm | 05/02 | Très bonnes | 12/12 | |
|
|
07/02 | 10 cm | 06/02 | Très bonnes | 17/20.5 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 03/02 | 0/40 | ||
|
|
08/02 | 15 cm | 05/02 | Très bonnes | 33/35 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 02/02 | Bonnes | 150/150 | |
|
|
07/02 | 15 cm | 06/02 | 10/30 | ||
|
|
05/02 | 2 cm | 07/01 | / | ||
|
|
08/02 | 15 cm | 30/01 | Excellentes | 53/53 | |
|
|
08/02 | 5 cm | 06/02 | Excellentes | 40/40 | |
|
|
08/02 | 150 cm | 06/02 | Très bonnes | 33/33 | |
|
|
08/02 | 15 cm | 06/02 | Bonnes | 232/232 | |
|
|
08/02 | 5 cm | 01/02 | / | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 07/02 | Bonnes | 26/ | |
|
|
08/02 | 20 cm | 05/02 | Excellentes | 30/30 | |
|
|
05/02 | 40 cm | 05/02 | 0/ | ||
|
|
08/02 | 20 cm | 06/02 | 0/ | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 06/02 | Très bonnes | 6/6 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 06/02 | Très bonnes | 15/15 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 06/02 | Très bonnes | 16/22 | |
|
|
08/02 | 30 cm | 07/02 | Bonnes | 13/17 | |
|
|
07/02 | 25 cm | 06/02 | Convenables | 6/12 | |
|
|
06/02 | 25 cm | 05/02 | 0/ | ||
|
|
08/02 | 20 cm | 05/02 | Très bonnes | 23/23 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 06/02 | / | ||
|
|
02/02 | 10 cm | 02/02 | / | ||
|
|
07/02 | 40 cm | 05/02 | Excellentes | 154/160 | |
|
|
08/02 | 5 cm | 06/02 | Bonnes | 3.5/3.5 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | Bonnes | 95/115 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 05/02 | 0/ | ||
|
|
08/02 | 15 cm | 29/01 | 0/40 | ||
|
|
08/02 | 20 cm | 08/02 | 0/5.5 | ||
|
|
08/02 | 30 cm | 07/02 | Bonnes | 0/6 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 06/02 | 0/80 | ||
|
|
08/02 | 3 cm | 07/02 | Très bonnes | 376/376 | |
|
|
08/02 | 8 cm | 07/02 | Bonnes | 30/ | |
|
|
08/02 | 10 cm | 05/02 | Bonnes | 10/20 | |
|
|
05/02 | 4 cm | 28/01 | / | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 07/02 | Excellentes | 55/55 | |
|
|
08/02 | 3 cm | 03/02 | 0/145 | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 04/02 | Très bonnes | 70/70 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 05/02 | 8/8 | ||
|
|
08/02 | 20 cm | 03/02 | 22/0 | ||
|
|
08/02 | 20 cm | 02/02 | 15/0 | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | / | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 06/02 | Très bonnes | 4/73.5 | |
|
|
08/02 | 5 cm | 07/02 | / | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | / | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | / | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | / | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | / | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 02/02 | / | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | Très bonnes | 26/26 | |
|
|
05/02 | 20 cm | 03/02 | 50/0 | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | 120.4/226.8 | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 16/01 | Bonnes | 25/25 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 05/02 | 0/0 | ||
|
|
07/02 | 10 cm | 06/02 | 0/0 | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | Bonnes | 30/30 | |
|
|
08/02 | 5 cm | 03/02 | / | ||
|
|
05/02 | 10 cm | 05/02 | Très bonnes | 25/50 | |
|
|
08/02 | 5 cm | 03/01 | 18/18 | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 06/02 | Excellentes | 8/ | |
|
|
08/02 | 25 cm | 05/02 | Excellentes | 36/43 | |
|
|
08/02 | 30 cm | 05/02 | Très bonnes | 30/30 | |
|
|
06/02 | 33 cm | 06/02 | Excellentes | 3/3 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | Excellentes | 15/15 | |
|
|
08/02 | 3 cm | 03/02 | Bonnes | 8/8 | |
|
|
04/02 | 0/5 | ||||
|
|
08/02 | 5 cm | 06/02 | 0/ | ||
|
|
06/02 | 40 cm | 05/02 | / | ||
|
|
08/02 | 20 cm | 05/02 | 0/0 | ||
|
|
08/02 | 3 cm | 07/02 | / | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | Bonnes | 4/4 | |
|
|
08/02 | 15 cm | 07/02 | Excellentes | 70/70 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 01/02 | Mauvaises | 0/ | |
|
|
07/02 | 20 cm | 31/01 | 0/38 | ||
|
|
08/02 | 15 cm | 01/02 | 3/17 | ||
|
|
04/02 | 5 cm | 26/01 | 16/27 | ||
|
|
04/02 | 30 cm | 09/01 | 0/15 | ||
|
|
08/02 | 15 cm | 06/02 | Excellentes | 26/26 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 05/02 | / | ||
|
|
08/02 | 35 cm | 05/02 | 0/ | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 06/02 | Bonnes | 57/60 | |
|
|
08/02 | 130 cm | 06/02 | 0/5 | ||
|
|
08/02 | 4 cm | 03/02 | Très bonnes | 21/21 | |
|
|
08/02 | 4 cm | 03/02 | Très bonnes | 72/ | |
|
|
08/02 | 40 cm | 05/02 | Très bonnes | 22/22 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 02/02 | / | ||
|
|
08/02 | 20 cm | 02/02 | 0/1 | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | 0/117 | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 04/02 | / | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 03/02 | 40/150 | ||
|
|
08/02 | 2 cm | 02/02 | Excellentes | 150/150 | |
|
|
06/02 | 30 cm | 05/02 | Très bonnes | 24/24 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 05/02 | Bonnes | 8/27 | |
|
|
08/02 | 5 cm | 04/02 | 175/0 | ||
|
|
08/02 | 1 cm | 13/01 | / | ||
|
|
03/02 | 3 cm | 31/01 | / | ||
|
|
08/02 | 20 cm | 06/02 | Bonnes | 15/30 | |
|
|
08/02 | 3 cm | 05/02 | Excellentes | 34.5/34.5 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 07/02 | 0/30 | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 03/01 | / | ||
|
|
07/02 | 15 cm | 30/01 | 58.3/60.2 | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 06/02 | 0/73.5 | ||
|
|
08/02 | 30 cm | 03/02 | 45/0 | ||
|
|
05/02 | 5 cm | 28/01 | / | ||
|
|
07/02 | 5 cm | 29/01 | 0/ | ||
|
|
07/02 | 1 cm | 07/02 | Excellentes | 10/70 | |
|
|
08/02 | 5 cm | 06/02 | Très bonnes | 120/500 | |
|
|
08/02 | 40 cm | 20/01 | / | ||
|
|
08/02 | 20 cm | 03/02 | Bonnes | 100/122 | |
|
|
08/02 | 10 cm | 06/02 | Bonnes | 30/40 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 30/01 | Bonnes | 30/ | |
|
|
08/02 | 10 cm | 05/02 | 0/25 | ||
|
|
08/02 | 30 cm | 05/02 | 0/ | ||
|
|
07/02 | 5 cm | 06/02 | 34/0 | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 06/02 | Bonnes | 3/3 | |
|
|
08/02 | 15 cm | 06/02 | / | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 05/02 | Très bonnes | 28/28 | |
|
|
08/02 | 30 cm | 03/02 | Moyennement bonnes | 33/33 | |
|
|
08/02 | 25 cm | 05/02 | Bonnes | 9.8/ | |
|
|
08/02 | 20 cm | 05/02 | Excellentes | 30/30 | |
|
|
08/02 | 15 cm | 05/02 | 0/ | ||
|
|
08/02 | 5 cm | 03/02 | / | ||
|
|
02/02 | 40 cm | 08/01 | / | ||
|
|
08/02 | 10 cm | 05/02 | 0/0 | ||
|
|
08/02 | 15 cm | 05/02 | 0/2.5 | ||
|
|
06/02 | 20 cm | 05/02 | 15/40 | ||
|
|
06/02 | 20 cm | 05/02 | 18/18 | ||
|
|
07/02 | 40 cm | 05/02 | 17/25 | ||
|
|
07/02 | 5 cm | 04/02 | Très bonnes | 56.5/136.5 | |
|
|
08/02 | 20 cm | 05/02 | 0/0 | ||
|
|
06/02 | 20 cm | 05/02 | 15/40 | ||
|
|
