| Station | Date | Dernière chute (cm) | Date | Conditions ski nordique | Météo | Km pistes ouv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
02/09 | 10 cm | 16/08 | 0/10 | ||
|
|
02/09 | 1 cm | 12/04 | 0/110 | ||
|
|
02/09 | 6 cm | 05/04 | 0/22 | ||
|
|
02/09 | 35 cm | 12/04 | 0/17 | ||
|
|
02/09 | 20 cm | 04/04 | Moyennement bonnes | 25/45 | |
|
|
01/09 | 10 cm | 04/04 | 0/12 | ||
|
|
02/09 | 10 cm | 01/09 | 0/150 | ||
|
|
02/09 | 3 cm | 13/04 | 0/42 | ||
|
|
02/09 | 10 cm | 31/08 | Mauvaises | 14/14 | |
|
|
02/09 | 20 cm | 31/08 | Bonnes | 3/18 | |
|
|
02/09 | 20 cm | 01/09 | 0/30 | ||
|
|
02/09 | 1 cm | 12/04 | 0/25 | ||
|
|
02/09 | 5 cm | 12/04 | 0/7 | ||
|
|
28/08 | 2 cm | 12/04 | 0/28 | ||
|
|
01/09 | 3 cm | 14/04 | 0/33 | ||
|
|
02/09 | 50 cm | 01/09 | 0/6 | ||
|
|
02/09 | 1 cm | 18/05 | 0/25 | ||
|
|
31/08 | 15 cm | 13/04 | Mauvaises | 0/30 | |
|
|
02/09 | 30 cm | 01/09 | / | ||
|
|
29/08 | 15 cm | 13/04 | Convenables | 0/30 | |
|
|
28/08 | 2 cm | 13/04 | 0/28 | ||
|
|
02/09 | 35 cm | 31/08 | 0/2 | ||
|
|
02/09 | 30 cm | 31/08 | 3/18 | ||
|
|
29/08 | 10 cm | 16/08 | Fermé (fin de saison) | 0/3 | |
|
|
02/09 | 3 cm | 11/04 | 0/39 | ||
|
|
02/09 | 3 cm | 13/04 | 0/42 | ||
|
|
02/09 | 30 cm | 02/09 | /0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Re: Appli iPhone Skiinfo | |
| par Vincent | 30/08/10 10:33 |
| Vos applications pour les pistes | |
| par ledad | 29/08/10 20:00 |
| directoire val thorens | |
| par ragethenight | 13/08/10 22:53 |
| Devenez contributeur Skiinfo | |
| par Pepito | 19/07/10 12:24 |
| skitrip chili | |
| par chacunsatrace | 31/05/10 16:48 |
|
L'Odyssée du Flocon à la Vague 2010, Chamonix - Annecy
Les 16 et 17 septembre 2010, quelques uns des meilleurs a... |
|
| Hiver 2010-2011 : qui sera la première ? | 31.08.10 |
| Ski dans les Alpes fin août | 26.08.10 |
| The North Face Ultra-Trail du Mont-Blanc | 24.08.10 |
| Méribel fait son Golf Show | 23.08.10 |