Forfaits de ski des stations de Baden-Wuerttemberg
Forfait journée, forfait week-end, forfait semaine ou bien même forfait saison, forfaits adulte, enfant ou étudiant... les stations de ski de Baden-Wuerttemberg proposent toute une gamme de forfaits de ski répondant aux besoins de chacun.
Baden-Wuerttemberg Forfaits de ski | (Tarifs saison 2019/2020)
Station | Enfant Forfait journée (en semaine) | Adulte Forfait journée (en semaine) | Enfant Forfait semaine | Adulte Forfait semaine | |
---|---|---|---|---|---|
€ 19.00 | € 24.00 | - | - | ||
€ 14.00 | € 26.00 | - | - | ||
€ 8.00 | € 21.00 | - | - | ||
€ 6.00 | € 10.00 | - | - | ||
€ 11.50 | € 15.50 | - | - | ||
€ 15.00 | € 20.00 | - | - | ||
€ 17.00 | € 23.00 | - | - | ||
€ 20.00 | € 22.00 | - | - | ||
€ 10.00 | € 39.00 | € 60.00 | € 215.00 | ||
€ 17.00 | € 25.00 | - | - | ||
€ 9.00 | € 30.00 | € 54.00 | € 139.00 | ||
€ 4.00 | € 6.00 | - | - | ||
€ 14.00 | € 20.00 | - | - | ||
€ 13.00 | € 26.00 | € 60.00 | € 119.00 | ||
€ 14.00 | € 22.00 | € 60.00 | € 80.00 | ||
€ 15.00 | € 22.00 | - | - | ||
€ 16.00 | € 19.00 | - | - | ||
€ 12.00 | € 17.00 | - | - |
Les prix des forfaits de ski indiqués par le site nous sont directement communiqués par les stations, qui sont responsables de leur exactitude. Les prix sont soumis à modification en cours de saison. Contactez les stations pour plus d'informations.
Les meilleurs hôtels de Baden-Wuerttemberg

Kapellenweg 2 Todtmoos, 79682
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)

Todtmooserstrasse 17 Bernau im Schwarzwald, 79872
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)