Forfaits de ski des stations de Canada
Forfait journée, forfait week-end, forfait semaine ou bien même forfait saison, forfaits adulte, enfant ou étudiant... les stations de ski de Canada proposent toute une gamme de forfaits de ski répondant aux besoins de chacun.
Canada Forfaits de ski | (Tarifs saison 2019/2020)
Station | Enfant Forfait journée (en semaine) | Adulte Forfait journée (en semaine) | Enfant Forfait semaine | Adulte Forfait semaine | |
---|---|---|---|---|---|
CAD$ 5.00 | CAD$ 48.00 | - | - | ||
CAD$ 57.00 | CAD$ 92.00 | - | - | ||
CAD$ 59.00 | CAD$ 89.00 | - | - | ||
CAD$ 15.00 | CAD$ 63.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
CAD$ 0.00 | CAD$ 45.00 | - | - | ||
CAD$ 10.00 | CAD$ 54.00 | - | - | ||
CAD$ 39.95 | CAD$ 99.95 | - | - | ||
CAD$ 36.00 | CAD$ 79.00 | - | - | ||
CAD$ 54.00 | CAD$ 134.00 | - | - | ||
CAD$ 37.00 | CAD$ 42.00 | - | - | ||
CAD$ 27.00 | CAD$ 75.00 | - | - | ||
CAD$ 44.00 | CAD$ 58.00 | - | - | ||
CAD$ 46.00 | CAD$ 76.00 | - | - | ||
CAD$ 35.00 | CAD$ 70.00 | - | - | ||
CAD$ 50.00 | CAD$ 124.00 | - | - | ||
CAD$ 32.00 | CAD$ 79.00 | - | - | ||
CAD$ 37.00 | CAD$ 124.00 | CAD$ 229.18 | CAD$ 763.84 | ||
CAD$ 48.00 | CAD$ 99.00 | - | - | ||
CAD$ 15.00 | CAD$ 46.00 | - | - | ||
CAD$ 39.00 | CAD$ 59.00 | - | - | ||
CAD$ 37.50 | CAD$ 105.00 | - | - | ||
CAD$ 0.00 | CAD$ 66.25 | - | - | ||
CAD$ 29.00 | CAD$ 59.00 | - | - | ||
CAD$ 24.00 | CAD$ 41.00 | - | - | ||
CAD$ 37.00 | CAD$ 64.00 | - | - | ||
CAD$ 41.00 | CAD$ 89.00 | - | - | ||
CAD$ 16.00 | CAD$ 59.00 | - | - | ||
CAD$ 0.00 | CAD$ 68.00 | - | - | ||
CAD$ 15.00 | CAD$ 65.00 | - | - | ||
CAD$ 8.00 | CAD$ 36.00 | - | - | ||
CAD$ 27.00 | CAD$ 70.00 | - | - | ||
CAD$ 13.00 | CAD$ 77.00 | - | - | ||
CAD$ 30.00 | CAD$ 59.00 | - | - | ||
CAD$ 37.00 | CAD$ 93.00 | - | - | ||
CAD$ 36.00 | CAD$ 89.00 | - | - | ||
CAD$ 5.00 | CAD$ 69.00 | - | - | ||
CAD$ 64.00 | CAD$ 128.00 | - | - | ||
CAD$ 58.00 | CAD$ 118.00 | CAD$ 324.00 | CAD$ 684.00 | ||
- | - | - | - | ||
CAD$ 26.00 | CAD$ 48.00 | - | - | ||
- | CAD$ 52.00 | - | - | ||
CAD$ 50.00 | CAD$ 95.00 | - | - | ||
CAD$ 33.00 | CAD$ 71.00 | - | - | ||
CAD$ 53.00 | CAD$ 105.00 | - | - | ||
CAD$ 49.00 | CAD$ 127.00 | - | - | ||
CAD$ 60.00 | CAD$ 109.00 | - | - | ||
CAD$ 20.00 | CAD$ 33.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
CAD$ 49.00 | CAD$ 99.75 | - | - | ||
CAD$ 21.99 | CAD$ 51.99 | - | - |
Les prix des forfaits de ski indiqués par le site nous sont directement communiqués par les stations, qui sont responsables de leur exactitude. Les prix sont soumis à modification en cours de saison. Contactez les stations pour plus d'informations.
Les meilleurs hôtels de Canada

1795 Country Club Dr Kelowna, V1V2A7
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)

4299 Blackcomb Way Whistler, V0N 1B4
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)

1101 7th Avenue Fernie, V0B 1M0
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)

111 Lake Louise Drive Lake Louise, T0L 1E0
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)

4591 Blackcomb Way Whistler, V0N 1B4
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)