Historique enneigement - Nevados de Chillan
Consultez l'historique complet de l'enneigement de Nevados de Chillan sur les dernières années (hauteur de neige, cumul des chutes...). Plusieurs historiques et plusieurs mode de visionnage vous sont proposés: sous forme de calendrier, de graphiques ou bien sous forme d'une liste récapitulative. En vous référant à ces statistiques d'enneigement, vous pourrez facilement vous rendre compte des conditions de ski semaine après semaine, mois après mois à Nevados de Chillan
Historique des chutes de neige
Cumul des chutes de neige: 85 cm
Nombre total de jours de neige: 8
Enneigement maxi en bas: 100 cm
Enneigement moyen en bas: 93 cm
Enneigement maxi au sommet: 200 cm
Enneigement moyen au sommet: 169 cm
Plus grosse chute de neige: 20 cm
Le calendrier ci dessous et le graphique associé récapitulent l'ensemble des chutes de neige survenues durant la saison hivernale sélectionnée (en période d'ouverture de la station mais également durant l'avant-saison). Ces chutes nous ont été rapportées directement par la station de façon quotidienne pour vous permettre de retracer l'historique de son enneigement mois après mois et hiver après hiver.
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
29 | 30 |
juil. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 7 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 5 | 19 | 20 | 21 |
22 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 10 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 3 | 30 | 31 |
sept. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
oct. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 10 | 2 | 3 |
Publicité
Publicité
Publicité