Forfaits de ski des stations de Est Norvège
Forfait journée, forfait week-end, forfait semaine ou bien même forfait saison, forfaits adulte, enfant ou étudiant... les stations de ski de Est Norvège proposent toute une gamme de forfaits de ski répondant aux besoins de chacun.
Est Norvège Forfaits de ski | (Tarifs saison 2019/2020)
Station | Enfant Forfait journée (en semaine) | Adulte Forfait journée (en semaine) | Enfant Forfait semaine | Adulte Forfait semaine | |
---|---|---|---|---|---|
NOK 0.00 | NOK 415.00 | NOK 0.00 | NOK 1760.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 450.00 | NOK 0.00 | NOK 1725.00 | ||
- | NOK 300.00 | - | NOK 1160.00 | ||
NOK 100.00 | NOK 330.00 | NOK 0.00 | NOK 0.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 385.00 | NOK 0.00 | NOK 1450.00 | ||
- | NOK 405.00 | - | NOK 1620.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 415.00 | NOK 0.00 | NOK 1740.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 485.00 | NOK 0.00 | NOK 1950.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 380.00 | - | - | ||
NOK 0.00 | NOK 400.00 | NOK 0.00 | NOK 1800.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 455.00 | NOK 0.00 | NOK 2115.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 370.00 | NOK 0.00 | - | ||
NOK 0.00 | NOK 340.00 | NOK 0.00 | NOK 1575.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 395.00 | NOK 0.00 | NOK 2380.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 415.00 | - | NOK 1740.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 460.00 | NOK 0.00 | NOK 2095.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 335.00 | NOK 0.00 | NOK 1230.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 360.00 | NOK 0.00 | - | ||
NOK 0.00 | NOK 280.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | NOK 280.00 | - | - | ||
NOK 0.00 | NOK 415.00 | NOK 0.00 | NOK 2080.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 455.00 | NOK 0.00 | NOK 2115.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 380.00 | NOK 0.00 | NOK 1470.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 415.00 | NOK 0.00 | NOK 1740.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 395.00 | NOK 0.00 | NOK 1995.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 445.00 | NOK 0.00 | NOK 1050.00 | ||
- | NOK 345.00 | - | NOK 1135.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 430.00 | - | - | ||
NOK 0.00 | NOK 415.00 | NOK 0.00 | NOK 1740.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 430.00 | NOK 0.00 | NOK 1920.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 395.00 | NOK 0.00 | - | ||
NOK 0.00 | NOK 320.00 | NOK 0.00 | NOK 860.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 390.00 | NOK 0.00 | NOK 1880.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 315.00 | - | - | ||
NOK 0.00 | NOK 390.00 | - | - | ||
NOK 0.00 | NOK 440.00 | NOK 0.00 | NOK 2125.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 400.00 | NOK 0.00 | NOK 1630.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 410.00 | NOK 0.00 | NOK 1680.00 | ||
- | NOK 370.00 | - | NOK 1400.00 | ||
- | NOK 0.00 | - | - | ||
NOK 100.00 | NOK 390.00 | NOK 350.00 | NOK 1590.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 450.00 | NOK 0.00 | NOK 1890.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 395.00 | NOK 0.00 | NOK 1550.00 |
Les prix des forfaits de ski indiqués par le site nous sont directement communiqués par les stations, qui sont responsables de leur exactitude. Les prix sont soumis à modification en cours de saison. Contactez les stations pour plus d'informations.
Les meilleurs hôtels de Est Norvège

Sundrevegen 82 Al Al, 3570
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)

Kvitfjell Mellomstasjon Ringebu Municipality, 2634
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)

Fagerasen Trysil Municipality, 2420
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)