
M.A.X. Pass
Régions associées :
Forfaits de ski des stations de M.A.X. Pass
Forfait journée, forfait week-end, forfait semaine ou bien même forfait saison, forfaits adulte, enfant ou étudiant... les stations de ski de M.A.X. Pass proposent toute une gamme de forfaits de ski répondant aux besoins de chacun.
M.A.X. Pass Forfaits de ski | (Tarifs saison 2019/2020)
Station | Enfant Forfait journée (en semaine) | Adulte Forfait journée (en semaine) | Enfant Forfait semaine | Adulte Forfait semaine | |
---|---|---|---|---|---|
US$ 33.00 | US$ 65.00 | - | - | ||
US$ 55.00 | US$ 95.00 | - | - | ||
US$ 1.00 | US$ 152.00 | - | - | ||
CAD$ 15.00 | CAD$ 63.00 | - | - | ||
US$ 39.00 | US$ 49.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 85.00 | - | - | ||
US$ 28.00 | US$ 34.00 | - | - | ||
- | US$ 129.00 | - | - | ||
US$ 65.00 | US$ 112.00 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 99.00 | - | - | ||
CAD$ 36.00 | CAD$ 79.00 | - | - | ||
US$ 19.00 | US$ 99.00 | - | - | ||
CAD$ 54.00 | CAD$ 134.00 | - | - | ||
US$ 46.00 | US$ 86.00 | - | - | ||
US$ 55.00 | US$ 69.00 | - | - | ||
CAD$ 50.00 | CAD$ 124.00 | - | - | ||
- | US$ 119.00 | - | - | ||
CAD$ 32.00 | CAD$ 79.00 | - | - | ||
- | US$ 79.00 | - | - | ||
US$ 78.00 | US$ 98.00 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 92.00 | - | - | ||
CAD$ 41.00 | CAD$ 89.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 79.99 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 84.00 | - | - | ||
US$ 62.00 | US$ 109.00 | US$ 199.00 | US$ 354.00 | ||
CAD$ 36.00 | CAD$ 89.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | US$ 81.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
US$ 45.00 | US$ 115.00 | - | - | ||
US$ 119.00 | US$ 169.00 | - | - | ||
CAD$ 33.00 | CAD$ 71.00 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 125.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
US$ 15.00 | US$ 85.00 | - | - | ||
CAD$ 60.00 | CAD$ 109.00 | - | - | ||
US$ 15.00 | US$ 65.00 | - | - | ||
US$ 70.00 | US$ 115.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | US$ 179.00 | - | - |
Les prix des forfaits de ski indiqués par le site nous sont directement communiqués par les stations, qui sont responsables de leur exactitude. Les prix sont soumis à modification en cours de saison. Contactez les stations pour plus d'informations.
Les meilleurs hôtels de M.A.X. Pass

970 Northstar Drive Truckee, 96161
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)

2617 Killington Road Killington, 5751
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)

2755 Kyle Canyon Road Las Vegas, NV, 89124
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)

1 Boyne Mountain Road Boyne Falls, 49713
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)

12000 E Big Cottonwood Canyon Rd Solitude, 84121-9710
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)