Forfaits de ski des stations de Michigan
Forfait journée, forfait week-end, forfait semaine ou bien même forfait saison, forfaits adulte, enfant ou étudiant... les stations de ski de Michigan proposent toute une gamme de forfaits de ski répondant aux besoins de chacun.
Michigan Forfaits de ski | (Tarifs saison 2019/2020)
Station | Enfant Forfait journée (en semaine) | Adulte Forfait journée (en semaine) | Enfant Forfait semaine | Adulte Forfait semaine | |
---|---|---|---|---|---|
US$ 0.00 | US$ 39.00 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 35.00 | - | - | ||
US$ 44.00 | US$ 69.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
US$ 20.00 | US$ 49.00 | - | - | ||
US$ 19.00 | US$ 38.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
US$ 5.00 | US$ 39.00 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 30.00 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 55.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | US$ 49.00 | - | - | ||
US$ 68.00 | US$ 68.00 | - | - | ||
- | US$ 37.00 | - | - | ||
- | US$ 94.00 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 22.00 | - | - | ||
- | US$ 15.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
US$ 50.00 | US$ 65.00 | - | - | ||
- | US$ 49.00 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 49.00 | - | - | ||
US$ 49.00 | US$ 59.00 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 55.00 | - | - | ||
- | US$ 30.00 | - | - | ||
- | US$ 32.00 | - | - | ||
US$ 29.00 | US$ 50.00 | - | - | ||
- | US$ 35.00 | - | - | ||
- | - | - | - |
Les prix des forfaits de ski indiqués par le site nous sont directement communiqués par les stations, qui sont responsables de leur exactitude. Les prix sont soumis à modification en cours de saison. Contactez les stations pour plus d'informations.
Les meilleurs hôtels de Michigan
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)

61925 Basswood Road Iron River, 54847
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)