Historique enneigement - Dammkar - Karwendel
Consultez l'historique complet de l'enneigement de Dammkar - Karwendel sur les dernières années (hauteur de neige, cumul des chutes...). Plusieurs historiques et plusieurs mode de visionnage vous sont proposés: sous forme de calendrier, de graphiques ou bien sous forme d'une liste récapitulative. En vous référant à ces statistiques d'enneigement, vous pourrez facilement vous rendre compte des conditions de ski semaine après semaine, mois après mois à Dammkar - Karwendel
Historique des chutes de neige
Cumul des chutes de neige: 133 cm
Nombre total de jours de neige: 11
Enneigement maxi en bas: 40 cm
Enneigement moyen en bas: 35 cm
Enneigement maxi au sommet: 310 cm
Enneigement moyen au sommet: 228 cm
Plus grosse chute de neige: 20 cm
Le calendrier ci dessous et le graphique associé récapitulent l'ensemble des chutes de neige survenues durant la saison hivernale sélectionnée (en période d'ouverture de la station mais également durant l'avant-saison). Ces chutes nous ont été rapportées directement par la station de façon quotidienne pour vous permettre de retracer l'historique de son enneigement mois après mois et hiver après hiver.
déc. 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
22 | 23 | |||||
24 | 25 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 5 |
janv. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 20 | |
7 | 8 | 9 20 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 5 | 26 | 27 10 |
28 10 | 29 | 30 | 31 |
févr. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 20 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 3 | 12 | 13 | 14 10 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avr. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Latest News
Les bourses aux skis 2019
Le calendrier des bourses aux skis 2019 : l'occasion de dégoter du matériel de ski (paires de skis, chaussures, pla...Publicité
Publicité
Publicité