
Oberland Bernois
Régions associées : Région alpine Brienz-Meiringen-Hasliberg, Gstaad et Umgebung, Jungfrau, Région de Interlaken, Suisse
Forfaits de ski des stations de Oberland Bernois
Forfait journée, forfait week-end, forfait semaine ou bien même forfait saison, forfaits adulte, enfant ou étudiant... les stations de ski de Oberland Bernois proposent toute une gamme de forfaits de ski répondant aux besoins de chacun.
Oberland Bernois Forfaits de ski | (Tarifs saison 2019/2020)
Station | Enfant Forfait journée (en semaine) | Adulte Forfait journée (en semaine) | Enfant Forfait semaine | Adulte Forfait semaine | |
---|---|---|---|---|---|
CHF 37.00 | CHF 67.00 | CHF 170.00 | CHF 320.00 | ||
CHF 23.00 | CHF 33.00 | - | - | ||
CHF 28.00 | CHF 56.00 | CHF 74.00 | CHF 147.00 | ||
CHF 22.00 | CHF 34.00 | CHF 108.00 | CHF 167.00 | ||
CHF 27.00 | CHF 49.00 | CHF 132.00 | CHF 231.00 | ||
CHF 25.00 | CHF 36.00 | - | - | ||
CHF 26.00 | CHF 39.00 | CHF 109.00 | CHF 178.00 | ||
CHF 22.00 | CHF 28.00 | CHF 103.00 | CHF 129.00 | ||
CHF 31.00 | CHF 48.00 | CHF 143.00 | CHF 211.00 | ||
CHF 23.00 | CHF 33.00 | CHF 92.00 | CHF 141.00 | ||
CHF 31.00 | CHF 56.00 | CHF 123.00 | CHF 209.00 | ||
CHF 43.00 | CHF 65.00 | CHF 202.00 | CHF 310.00 | ||
CHF 34.00 | CHF 69.00 | CHF 155.00 | CHF 324.00 | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
CHF 24.00 | CHF 35.00 | CHF 100.00 | CHF 147.00 | ||
CHF 20.00 | CHF 25.00 | - | - | ||
CHF 31.00 | CHF 44.00 | CHF 152.00 | CHF 215.00 | ||
CHF 22.00 | CHF 34.00 | CHF 108.00 | CHF 160.00 | ||
CHF 37.00 | CHF 67.00 | CHF 170.00 | CHF 320.00 | ||
CHF 13.00 | CHF 25.00 | - | - | ||
CHF 28.00 | CHF 59.00 | CHF 137.00 | CHF 276.00 | ||
CHF 34.00 | CHF 69.00 | CHF 149.00 | CHF 314.00 | ||
CHF 20.00 | CHF 31.00 | CHF 86.00 | CHF 132.00 | ||
CHF 24.00 | CHF 36.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
CHF 20.00 | CHF 32.00 | - | - | ||
CHF 18.00 | CHF 34.00 | - | - |
Les prix des forfaits de ski indiqués par le site nous sont directement communiqués par les stations, qui sont responsables de leur exactitude. Les prix sont soumis à modification en cours de saison. Contactez les stations pour plus d'informations.
Les meilleurs hôtels de Oberland Bernois
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)

Badstrasse 20 Lenk-Simmental, 3775
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)