
Scuola Sci 360 Mottarone Facebook
Mottarone
Ouvert le weekendHistorique enneigement - Mottarone
Consultez l'historique complet de l'enneigement de Mottarone sur les dernières années (hauteur de neige, cumul des chutes...). Plusieurs historiques et plusieurs mode de visionnage vous sont proposés: sous forme de calendrier, de graphiques ou bien sous forme d'une liste récapitulative. En vous référant à ces statistiques d'enneigement, vous pourrez facilement vous rendre compte des conditions de ski semaine après semaine, mois après mois à Mottarone
Historique des chutes de neige
Cumul des chutes de neige: 5 cm
Nombre total de jours de neige: 1
Enneigement maxi en bas: 150 cm
Enneigement moyen en bas: 47 cm
Enneigement maxi au sommet: 190 cm
Enneigement moyen au sommet: 86 cm
Plus grosse chute de neige: 5 cm
Le calendrier ci dessous et le graphique associé récapitulent l'ensemble des chutes de neige survenues durant la saison hivernale sélectionnée (en période d'ouverture de la station mais également durant l'avant-saison). Ces chutes nous ont été rapportées directement par la station de façon quotidienne pour vous permettre de retracer l'historique de son enneigement mois après mois et hiver après hiver.
déc. 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
6 | 7 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
janv. 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 5 | 31 |
févr. 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
avr. 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Latest News
Les bourses aux skis 2019
Le calendrier des bourses aux skis 2019 : l'occasion de dégoter du matériel de ski (paires de skis, chaussures, pla...Publicité
Publicité
Publicité