Haute-Savoie Enneigement
| Remontées ouvertes | Pistes ouvertes | Hauteur de neige | Chute de neige | |
| Avoriaz | 26 / 35 | 49 / 56 | 291cm | 0cm (10/4) |
| Chamonix | 46 / 82 | 79 / 121 | 280cm | 0cm (10/4) |
| Chatel | 13 / 52 | 25 / 98 | 182cm | 0cm (10/4) |
| Flaine | 18 / 23 | 45 / 60 | 295cm | 0cm (10/4) |
| La Clusaz | 21 / 49 | 34 / 90 | 270cm | 0cm (9/4) |
| Le Grand Bornand | 7 / 24 | 16 / 50 | 150cm | 0cm (10/4) |
| Les Carroz | 11 / 15 | 18 / 29 | 212cm | 0cm (9/4) |
| Les Contamines Montjoie | 13 / 25 | 29 / 48 | 95cm | 0cm (10/4) |
| Les Gets | 16 / 47 | 19 / 75 | 150cm | 0cm (10/4) |
| Les Houches | 8 / 15 | 17 / 34 | 0cm (10/4) | |
| Montriond | 25 / 34 | 50 / 57 | 308cm | 0cm (9/4) |
| Samoëns | 8 / 12 | 19 / 33 | 208cm | 0cm (10/4) |
Les données météo/neige ci dessus sont directement mises à jour par les stations.
Skiinfo ne pourra être tenue pour responsable, de quelque manière que ce soit, du contenu de ce bulletin.
Skiinfo ne pourra être tenue pour responsable, de quelque manière que ce soit, du contenu de ce bulletin.