Haute-Savoie Enneigement
Remontées ouvertes | Pistes ouvertes | Hauteur de neige | Chute de neige | |
Abondance | 7 / 9 | 10 / 14 | 20cm | 0cm (18/1) |
Avoriaz | 33 / 35 | 54 / 56 | 335cm | 0cm (18/1) |
Bellevaux - Hirmentaz | 12 / 14 | 20 / 25 | 30cm | 0cm (18/1) |
Bernex | 9 / 12 | 11 / 19 | 35cm | 0cm (18/1) |
Chamonix | 44 / 78 | 109 / 121 | 245cm | 0cm (18/1) |
Chatel | 39 / 39 | 80 / 98 | 120cm | 0cm (18/1) |
Combloux | 20 / 29 | 48 / 63 | 130cm | 0cm (18/1) |
Cordon | 2 / 4 | 5 / 10 | 30cm | 0cm (18/1) |
Flaine | 21 / 24 | 49 / 62 | 235cm | 0cm (18/1) |
La Chapelle d'Abondance | 7 / 10 | 13 / 24 | 120cm | 0cm (18/1) |
La Clusaz | 43 / 49 | 81 / 88 | 150cm | 0cm (18/1) |
Le Grand Bornand | 22 / 24 | 41 / 47 | 130cm | 0cm (18/1) |
Le Semnoz | - / 12 | 12 / 19 | 15cm | 0cm (18/1) |
Les Brasses | 8 / 12 | 16 / 20 | 50cm | 0cm (18/1) |
Les Carroz | 14 / 15 | 29 / 29 | 59cm | 0cm (18/1) |
Les Contamines Montjoie | 23 / 25 | 45 / 48 | 155cm | 0cm (18/1) |
Les Gets | 25 / 47 | 30 / 72 | 100cm | 0cm (18/1) |
Les Habères | 3 / 9 | 5 / 19 | 15cm | 0cm (18/1) |
Les Houches | 13 / 15 | 27 / 34 | 0cm (18/1) | |
Manigod | 14 / 15 | 33 / 33 | 50cm | 0cm (18/1) |
Megève | 93 / 113 | 184 / 206 | 175cm | 0cm (18/1) |
Montriond | 33 / 34 | 54 / 56 | 335cm | 0cm (18/1) |
Morillon | 7 / 9 | 15 / 25 | 78cm | 0cm (16/1) |
Morzine | 18 / 18 | 30 / 37 | 23cm | 0cm (18/1) |
Passy Plaine Joux | 6 / 8 | 8 / 10 | 90cm | 0cm (14/1) |
Praz de Lys Sommand | 21 / 23 | 45 / 53 | 110cm | 0cm (18/1) |
Praz sur Arly | 10 / 11 | 21 / 25 | 0cm (18/1) | |
Roc d'Enfer - St Jean d'Aulps | 14 / 16 | 27 / 33 | 127cm | 0cm (18/1) |
Saint Gervais Mont-Blanc | 26 / 26 | 41 / 48 | 115cm | 0cm (18/1) |
Samoëns | 10 / 12 | 28 / 33 | 59cm | 0cm (18/1) |
Sixt Fer à Cheval | 3 / 4 | 3 / 6 | 0cm (17/1) | |
Thollon les Memises | 10 / 14 | 9 / 16 | 0cm (18/1) |
Les données météo/neige ci dessus sont directement mises à jour par les stations.
Skiinfo ne pourra être tenue pour responsable, de quelque manière que ce soit, du contenu de ce bulletin.
Skiinfo ne pourra être tenue pour responsable, de quelque manière que ce soit, du contenu de ce bulletin.