Savoie Enneigement
Remontées ouvertes | Pistes ouvertes | Hauteur de neige | Chute de neige | |
Aillons Margeriaz | 10 / 11 | 20 / 24 | 0cm (25/1) | |
Albiez Montrond | 6 / 8 | - / 28 | 0cm (25/1) | |
Areches Beaufort | 14 / 14 | - / 32 | 180cm | 0cm (25/1) |
Aussois | 7 / 8 | 4 / 21 | 110cm | 0cm (25/1) |
Bessans | 2 / 3 | 3 / 3 | 71cm | 0cm (25/1) |
Bonneval sur Arc | 10 / 10 | 23 / 26 | 160cm | 0cm (25/1) |
Bramans | 4 / 6 | 60cm | 0cm (25/1) | |
Brides les Bains | 153 / 164 | 336 / 357 | 211cm | 0cm (25/1) |
Champagny en Vanoise | 72 / 75 | 123 / 137 | 170cm | 0cm (25/1) |
Courchevel | 53 / 54 | - / 110 | 141cm | 5cm (25/1) |
Crest Voland Cohennoz | 42 / 80 | 84 / 164 | 148cm | 0cm (25/1) |
Doucy | 9 / 9 | 11 / 11 | 130cm | 0cm (19/1) |
Flumet - St Nicolas la Chapelle | 4 / 6 | - / 172 | 0cm (25/1) | |
La Giettaz | 20 / 22 | 46 / 62 | 130cm | 0cm (25/1) |
La Norma | - / 13 | - / 29 | 90cm | 0cm (25/1) |
La Plagne | - / 76 | - / 137 | 170cm | 0cm (26/1) |
La Rosière 1850 | - / 39 | 10 / 93 | 190cm | 0cm (25/1) |
La Tania | 53 / 54 | 102 / 109 | 147cm | 0cm (25/1) |
La Toussuire | 19 / 21 | 38 / 47 | 130cm | 0cm (25/1) |
Le Corbier | 19 / 20 | 34 / 40 | 140cm | 0cm (25/1) |
Les Arcs | 52 / 53 | - / 122 | 250cm | 0cm (25/1) |
Les Bottières | 1 / 3 | 2 / 6 | 0cm (25/1) | |
Les Karellis | - / 17 | - / 30 | 150cm | 0cm (25/1) |
Les Menuires | - / 31 | - / 89 | 132cm | 0cm (25/1) |
Les Saisies | 29 / 31 | - / 89 | 135cm | 0cm (25/1) |
Méribel | 42 / 42 | 61 / 72 | 211cm | 0cm (25/1) |
Montchavin - La Plagne | 70 / 76 | 120 / 137 | 170cm | 0cm (25/1) |
Notre Dame de Bellecombe | 71 / 80 | 145 / 171 | 148cm | 0cm (24/1) |
Orelle | 27 / 29 | 80 / 85 | 220cm | 0cm (23/1) |
Peisey-Vallandry | 52 / 54 | 138 / 142 | 265cm | 0cm (19/1) |
Pralognan la Vanoise | 9 / 12 | 19 / 24 | 67cm | 0cm (25/1) |
Saint Colomban des Villards | 7 / 8 | - / 17 | 60cm | 0cm (25/1) |
Saint François Longchamp | 15 / 15 | - / 41 | 118cm | 0cm (25/1) |
Saint Jean d'Arves | 20 / 21 | 26 / 34 | 140cm | 0cm (25/1) |
Saint Martin de Belleville | 30 / 31 | 80 / 84 | 132cm | 0cm (25/1) |
Saint Sorlin d'Arves | 15 / 18 | 32 / 39 | 180cm | 0cm (25/1) |
Sainte Foy Tarentaise | 6 / 6 | - / 25 | 170cm | 0cm (25/1) |
Savoie Grand Revard | 6 / 10 | 11 / 27 | 20cm | 0cm (25/1) |
Sollières - Sardières | 110cm | 0cm (25/1) | ||
Tignes | - / 34 | - / 80 | 170cm | 0cm (25/1) |
Val Cenis | 25 / 29 | 61 / 65 | 150cm | 0cm (25/1) |
Val d'Isère | - / 38 | - / 74 | 178cm | 0cm (25/1) |
Val Thorens | 21 / 28 | - / 86 | 190cm | 0cm (25/1) |
Valfréjus | - / 9 | - / 29 | 90cm | 0cm (25/1) |
Valloire | 29 / 30 | 81 / 90 | 145cm | 0cm (25/1) |
Valmeinier | 22 / 30 | 77 / 90 | 145cm | 0cm (25/1) |
Valmorel | 43 / 46 | 87 / 103 | 130cm | 0cm (25/1) |
Les données météo/neige ci dessus sont directement mises à jour par les stations.
Skiinfo ne pourra être tenue pour responsable, de quelque manière que ce soit, du contenu de ce bulletin.
Skiinfo ne pourra être tenue pour responsable, de quelque manière que ce soit, du contenu de ce bulletin.