Historique enneigement - Marmot Basin
Quelle est la quantité de neige tombée sur la station Marmot Basin cette saison et pendant les dernières saisons de ski ? La station Marmot Basin enregistre une moyenne de 302cm de neige par an, durant environ 64 jours d'enneigement. L'épaisseur moyenne de la neige dans la station Marmot Basin est de 77cm. Consultez l'historique des chutes de neige dans la station Marmot Basin à l'aide de la grille ci-dessous. Vous retrouverez les statistiques d'enneigement moyen dans la station Marmot Basin qui comprennent : les chutes de neige moyennes, l'enneigement maxi en bas, l'enneigement maxi, le nombre de jours où il a neigé et l'enneigement moyen en bas. Cliquez sur l'onglet Tous les ans pour voir l'historique de chaque année depuis la saison 2012-2013.
novembre | 49cm | 8 jour | 47cm | 48cm | 104cm | 55cm |
---|
décembre | 61cm | 13 jour | 69cm | 69cm | 111cm | 33cm |
---|
janvier | 56cm | 12 jour | 94cm | 92cm | 120cm | 36cm |
---|
février | 47cm | 11 jour | 112cm | 112cm | 146cm | 25cm |
---|
mars | 62cm | 13 jour | 129cm | 128cm | 159cm | 37cm |
---|
avril | 38cm | 9 jour | 121cm | 118cm | 171cm | 19cm |
---|
mai | 5cm | 1 jour | 94cm | 76cm | 153cm | 18cm |
---|
juin | 0cm | 0 jour | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
2012 - 2013 | 309cm | 60 jour | 86cm | 82cm | 147cm | 37cm |
---|
2013 - 2014 | 434cm | 78 jour | 82cm | 74cm | 145cm | 36cm |
---|
2014 - 2015 | 443cm | 69 jour | 72cm | 69cm | 130cm | 55cm |
---|
2015 - 2016 | 283cm | 68 jour | 64cm | 62cm | 113cm | 21cm |
---|
2016 - 2017 | 283cm | 73 jour | 88cm | 85cm | 160cm | 17cm |
---|
2017 - 2018 | 322cm | 80 jour | 97cm | 94cm | 164cm | 24cm |
---|
2018 - 2019 | 324cm | 65 jour | 96cm | 93cm | 151cm | 28cm |
---|
2019 - 2020 | 290cm | 61 jour | 65cm | 64cm | 154cm | 25cm |
---|
2020 - 2021 | 336cm | 67 jour | 98cm | 95cm | 171cm | 29cm |
---|
2021 - 2022 | 329cm | 73 jour | 99cm | 99cm | 159cm | 27cm |
---|
2022 - 2023 | 218cm | 61 jour | 80cm | 75cm | 124cm | 21cm |
---|
2023 - À ce jour | 42cm | 8 jour | 13cm | 24cm | 27cm | 13cm |
---|
Moyenne | 302cm | 64 jour | 79cm | 77cm | 138cm | 28cm |
---|
Marmot Basin Hébergement