Forfaits de ski des stations de Allgau
Forfait journée, forfait week-end, forfait semaine ou bien même forfait saison, forfaits adulte, enfant ou étudiant... les stations de ski de Allgau proposent toute une gamme de forfaits de ski répondant aux besoins de chacun.
Allgau Forfaits de ski | (Tarifs saison 2019/2020)
Station | Enfant Forfait journée (en semaine) | Adulte Forfait journée (en semaine) | Enfant Forfait semaine | Adulte Forfait semaine | |
---|---|---|---|---|---|
€ 14.00 | € 19.50 | - | - | ||
€ 10.50 | € 12.50 | - | - | ||
€ 22.00 | € 33.00 | - | - | ||
€ 17.00 | € 34.00 | € 78.00 | € 171.00 | ||
€ 20.50 | € 30.50 | - | - | ||
€ 15.00 | € 23.50 | - | - | ||
€ 17.00 | € 22.00 | - | - | ||
€ 19.50 | € 51.00 | € 94.00 | € 253.50 | ||
€ 14.00 | € 19.50 | - | - | ||
€ 16.00 | € 28.00 | € 69.00 | € 122.00 | ||
€ 18.00 | € 32.00 | - | - | ||
€ 20.00 | € 43.00 | € 91.50 | € 182.50 | ||
€ 17.00 | € 34.00 | € 120.00 | € 240.00 | ||
€ 15.00 | € 25.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
€ 19.50 | € 40.50 | € 94.00 | € 194.50 | ||
€ 21.90 | € 31.10 | - | - | ||
€ 19.00 | € 38.00 | € 120.00 | € 240.00 | ||
€ 19.50 | € 51.00 | € 94.00 | € 253.50 | ||
€ 19.50 | € 41.50 | € 94.00 | € 253.50 | ||
€ 20.00 | € 43.00 | € 99.00 | € 200.50 | ||
€ 10.50 | € 11.00 | - | - | ||
€ 12.00 | € 16.00 | - | - | ||
€ 14.00 | € 26.00 | - | - | ||
€ 14.00 | € 20.00 | € 65.00 | € 95.00 | ||
€ 17.70 | € 24.50 | - | - | ||
€ 8.00 | € 11.00 | - | - | ||
€ 15.00 | € 20.00 | - | - | ||
€ 16.50 | € 26.50 | € 78.00 | € 122.00 | ||
€ 11.50 | € 14.00 | - | - |
Les prix des forfaits de ski indiqués par le site nous sont directement communiqués par les stations, qui sont responsables de leur exactitude. Les prix sont soumis à modification en cours de saison. Contactez les stations pour plus d'informations.
Les meilleurs hôtels de Allgau

Knottenried 17 Immenstadt im Allgau, 87509
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)

Am Ehberg 31 Schwangau, 87645
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)

Am Brunnenbuhl 11 Scheidegg, 88175
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)

Ornachstrasse 11 87541 Oberjoch Oberjoch, 87541
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)