Historique enneigement - Mammoth Mountain
Quelle est la quantité de neige tombée sur la station Mammoth Mountain cette saison et pendant les dernières saisons de ski ? La station Mammoth Mountain enregistre une moyenne de 798cm de neige par an, durant environ 43 jours d'enneigement. L'épaisseur moyenne de la neige dans la station Mammoth Mountain est de 245cm. Consultez l'historique des chutes de neige dans la station Mammoth Mountain à l'aide de la grille ci-dessous. Vous retrouverez les statistiques d'enneigement moyen dans la station Mammoth Mountain qui comprennent : les chutes de neige moyennes, l'enneigement maxi en bas, l'enneigement maxi, le nombre de jours où il a neigé et l'enneigement moyen en bas. Cliquez sur l'onglet Tous les ans pour voir l'historique de chaque année depuis la saison 2012-2013.
novembre | 75cm | 4 jour | 41cm | 66cm | 130cm | 81cm |
---|
décembre | 174cm | 9 jour | 95cm | 160cm | 338cm | 89cm |
---|
janvier | 188cm | 8 jour | 176cm | 297cm | 483cm | 114cm |
---|
février | 165cm | 7 jour | 220cm | 378cm | 508cm | 165cm |
---|
mars | 161cm | 9 jour | 255cm | 422cm | 716cm | 91cm |
---|
avril | 63cm | 5 jour | 210cm | 374cm | 716cm | 53cm |
---|
mai | 22cm | 3 jour | 123cm | 265cm | 465cm | 30cm |
---|
juin | 0.5cm | 0 jour | 52cm | 135cm | 320cm | 3cm |
---|
2012 - 2013 | 800cm | 51 jour | 147cm | 314cm | 338cm | 53cm |
---|
2013 - 2014 | 488cm | 38 jour | 62cm | 109cm | 165cm | 61cm |
---|
2014 - 2015 | 409cm | 25 jour | 41cm | 90cm | 76cm | 46cm |
---|
2015 - 2016 | 998cm | 61 jour | 145cm | 309cm | 279cm | 91cm |
---|
2016 - 2017 | 1544cm | 66 jour | 290cm | 580cm | 508cm | 76cm |
---|
2017 - 2018 | 704cm | 39 jour | 97cm | 217cm | 279cm | 89cm |
---|
2018 - 2019 | 1257cm | 71 jour | 221cm | 345cm | 419cm | 74cm |
---|
2019 - 2020 | 389cm | 27 jour | 60cm | 102cm | 147cm | 64cm |
---|
2020 - 2021 | 572cm | 31 jour | 85cm | 124cm | 241cm | 114cm |
---|
2021 - 2022 | 564cm | 31 jour | 108cm | 207cm | 269cm | 89cm |
---|
2022 - 2023 | 1824cm | 64 jour | 365cm | 504cm | 716cm | 165cm |
---|
2023 - À ce jour | 23cm | 4 jour | 30cm | 37cm | 36cm | 10cm |
---|
Moyenne | 798cm | 43 jour | 138cm | 245cm | 290cm | 78cm |
---|
Mammoth Hébergement