Historique enneigement - SilverStar
Quelle est la quantité de neige tombée sur la station SilverStar cette saison et pendant les dernières saisons de ski ? La station SilverStar enregistre une moyenne de 394cm de neige par an, durant environ 71 jours d'enneigement. L'épaisseur moyenne de la neige dans la station SilverStar est de 107cm. Consultez l'historique des chutes de neige dans la station SilverStar à l'aide de la grille ci-dessous. Vous retrouverez les statistiques d'enneigement moyen dans la station SilverStar qui comprennent : les chutes de neige moyennes, l'enneigement maxi en bas, l'enneigement maxi, le nombre de jours où il a neigé et l'enneigement moyen en bas. Cliquez sur l'onglet Tous les ans pour voir l'historique de chaque année depuis la saison 2012-2013.
novembre | 15cm | 3 jour | 31cm | 40cm | 129cm | 29cm |
---|
décembre | 105cm | 17 jour | 81cm | 116cm | 155cm | 26cm |
---|
janvier | 99cm | 18 jour | 131cm | 166cm | 192cm | 35cm |
---|
février | 96cm | 19 jour | 135cm | 194cm | 216cm | 22cm |
---|
mars | 87cm | 15 jour | 225cm | 217cm | 16168cm | 24cm |
---|
avril | 16cm | 3 jour | 148cm | 167cm | 247cm | 16cm |
---|
mai | 0cm | 0 jour | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
juin | 0cm | 0 jour | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
2012 - 2013 | 407cm | 47 jour | 92cm | 124cm | 157cm | 33cm |
---|
2013 - 2014 | 365cm | 77 jour | 102cm | 105cm | 203cm | 17cm |
---|
2014 - 2015 | 376cm | 60 jour | 71cm | 108cm | 145cm | 35cm |
---|
2015 - 2016 | 643cm | 101 jour | 93cm | 115cm | 180cm | 22cm |
---|
2016 - 2017 | 629cm | 83 jour | 74cm | 121cm | 177cm | 24cm |
---|
2017 - 2018 | 575cm | 108 jour | 109cm | 140cm | 222cm | 23cm |
---|
2018 - 2019 | 433cm | 100 jour | 68cm | 108cm | 155cm | 22cm |
---|
2019 - 2020 | 387cm | 75 jour | 78cm | 98cm | 192cm | 35cm |
---|
2020 - 2021 | 203cm | 45 jour | 169cm | 104cm | 16168cm | 15cm |
---|
2021 - 2022 | 291cm | 73 jour | 88cm | 101cm | 170cm | 18cm |
---|
2022 - 2023 | 404cm | 76 jour | 104cm | 126cm | 247cm | 23cm |
---|
2023 - À ce jour | 4cm | 1 jour | 0cm | 28cm | 0cm | 4cm |
---|
Moyenne | 394cm | 71 jour | 88cm | 107cm | 1502cm | 23cm |
---|
SilverStar Hébergement