Historique enneigement - Jasna
Quelle est la quantité de neige tombée sur la station Jasna cette saison et pendant les dernières saisons de ski ? La station Jasna enregistre une moyenne de 312cm de neige par an, durant environ 43 jours d'enneigement. L'épaisseur moyenne de la neige dans la station Jasna est de . Consultez l'historique des chutes de neige dans la station Jasna à l'aide de la grille ci-dessous. Vous retrouverez les statistiques d'enneigement moyen dans la station Jasna qui comprennent : les chutes de neige moyennes, l'enneigement maxi en bas, l'enneigement maxi, le nombre de jours où il a neigé et l'enneigement moyen en bas. Cliquez sur l'onglet Tous les ans pour voir l'historique de chaque année depuis la saison 2012-2013.
| novembre | 108cm | 12 jours | 22cm | 40cm | 25cm |
|---|
| décembre | 64cm | 9 jours | 29cm | 50cm | 25cm |
|---|
| janvier | 100cm | 13 jours | 30cm | 60cm | 40cm |
|---|
| février | 87cm | 11 jours | 34cm | 60cm | 30cm |
|---|
| mars | 52cm | 8 jours | 36cm | 80cm | 25cm |
|---|
| avril | 35cm | 5 jours | 31cm | 80cm | 30cm |
|---|
| mai | | jours | 20cm | 30cm | 5cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 162cm | 28 jours | 46cm | 80cm | 20cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 116cm | 15 jours | 29cm | 45cm | 25cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 394cm | 53 jours | 30cm | 40cm | 40cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 368cm | 61 jours | 23cm | 40cm | 15cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 398cm | 47 jours | 32cm | 60cm | 30cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 564cm | 78 jours | 31cm | 40cm | 25cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 569cm | 63 jours | 24cm | 30cm | 40cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 567cm | 62 jours | 29cm | 40cm | 30cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 168cm | 16 jours | 32cm | 40cm | 30cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 269cm | 44 jours | 40cm | 60cm | 20cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 395cm | 55 jours | 29cm | 30cm | 20cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 284cm | 55 jours | 38cm | 40cm | 20cm |
|---|
| 2024 - 2025 | 101cm | 18 jours | 29cm | 40cm | 10cm |
|---|
| 2025 - À ce jour | 3cm | 1 jour | 30cm | 30cm | 3cm |
|---|
| Moyenne | 312cm | 43 jours | 32cm | 44cm | 24cm |
|---|
Planifier votre séjour