
Styrie
Régions associées : Salzkammergut, Haute Styrie, Liezen, Région de Ausseerland/Salzkammergut, Styrie du Sud & de l’Ouest, Région de Murtal, Styrie de l’Est, Région de Dachstein Tauern, Kleinwalsertal / Oberstdorf, Autriche
Forfaits de ski des stations de Styrie
Forfait journée, forfait week-end, forfait semaine ou bien même forfait saison, forfaits adulte, enfant ou étudiant... les stations de ski de Styrie proposent toute une gamme de forfaits de ski répondant aux besoins de chacun.
Styrie Forfaits de ski | (Tarifs saison 2019/2020)
Station | Enfant Forfait journée (en semaine) | Adulte Forfait journée (en semaine) | Enfant Forfait semaine | Adulte Forfait semaine | |
---|---|---|---|---|---|
€ 19.00 | € 32.00 | € 85.00 | € 140.00 | ||
€ 17.00 | € 29.00 | € 129.00 | € 81.00 | ||
€ 26.00 | € 51.50 | € 143.00 | € 286.00 | ||
€ 22.00 | € 35.00 | € 82.00 | € 137.00 | ||
€ 16.00 | € 26.00 | - | € 150.00 | ||
€ 25.50 | € 50.50 | € 143.00 | € 286.00 | ||
€ 29.00 | € 58.00 | € 143.00 | € 286.00 | ||
€ 22.50 | € 38.00 | € 101.00 | € 180.00 | ||
€ 17.00 | € 31.00 | € 85.00 | € 145.00 | ||
€ 29.00 | € 58.00 | € 143.00 | € 286.00 | ||
€ 22.50 | € 38.00 | € 122.00 | € 219.00 | ||
€ 20.00 | € 29.00 | - | - | ||
€ 17.00 | € 23.00 | - | - | ||
€ 24.50 | € 48.00 | € 126.00 | € 245.00 | ||
€ 23.00 | € 45.00 | € 118.00 | € 229.50 | ||
€ 22.50 | € 44.00 | € 117.50 | € 234.50 | ||
€ 20.00 | € 38.00 | € 101.50 | € 176.50 | ||
€ 16.50 | € 20.00 | € 68.00 | € 83.00 | ||
€ 20.00 | € 34.00 | € 95.00 | € 179.00 | ||
€ 2.00 | € 43.00 | € 114.00 | € 227.50 | ||
€ 18.00 | € 36.00 | € 99.00 | € 194.00 | ||
€ 20.00 | € 40.00 | € 93.50 | € 187.50 | ||
€ 20.00 | € 39.50 | € 102.00 | € 203.00 | ||
€ 29.00 | € 58.00 | € 143.00 | € 286.00 | ||
- | - | - | - | ||
€ 22.00 | € 43.00 | € 114.00 | € 227.50 | ||
€ 21.00 | € 35.00 | € 107.10 | € 178.50 | ||
€ 29.00 | € 58.00 | € 143.00 | € 286.00 | ||
€ 18.50 | € 36.50 | € 99.00 | € 195.00 | ||
€ 16.00 | € 29.00 | € 68.00 | € 125.00 | ||
€ 19.00 | € 27.00 | € 95.00 | € 120.00 | ||
€ 23.50 | € 47.50 | € 104.50 | € 208.50 | ||
€ 22.50 | € 44.00 | € 117.50 | € 234.50 | ||
€ 16.50 | € 24.50 | € 65.00 | € 96.00 | ||
€ 24.00 | € 48.50 | € 126.00 | € 251.00 | ||
€ 17.50 | € 34.00 | € 79.00 | € 155.00 | ||
€ 16.00 | € 23.00 | - | - |
Les prix des forfaits de ski indiqués par le site nous sont directement communiqués par les stations, qui sont responsables de leur exactitude. Les prix sont soumis à modification en cours de saison. Contactez les stations pour plus d'informations.
Les meilleurs hôtels de Styrie

Ramsau am Dachstein 192 Ramsau am Dachstein, 8972
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)

Maria Zeller Strasse Aflenz, 8623
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)

Pruggererbergstrasse 172 Pruggern, 8965
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)