Forfaits de ski des stations de Suisse Centrale
Forfait journée, forfait week-end, forfait semaine ou bien même forfait saison, forfaits adulte, enfant ou étudiant... les stations de ski de Suisse Centrale proposent toute une gamme de forfaits de ski répondant aux besoins de chacun.
Suisse Centrale Forfaits de ski | (Tarifs saison 2019/2020)
Station | Enfant Forfait journée (en semaine) | Adulte Forfait journée (en semaine) | Enfant Forfait semaine | Adulte Forfait semaine | |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
CHF 25.00 | CHF 51.00 | CHF 107.00 | CHF 214.00 | ||
CHF 26.00 | CHF 38.00 | - | - | ||
CHF 12.00 | CHF 31.00 | - | - | ||
CHF 27.00 | CHF 68.00 | CHF 124.00 | CHF 310.00 | ||
CHF 24.00 | CHF 42.00 | CHF 107.00 | CHF 197.00 | ||
CHF 30.00 | CHF 55.00 | CHF 126.00 | CHF 252.00 | ||
CHF 22.00 | CHF 39.00 | CHF 105.00 | CHF 185.00 | ||
CHF 20.00 | CHF 55.00 | CHF 103.00 | CHF 264.00 | ||
CHF 31.00 | CHF 47.00 | CHF 133.00 | CHF 201.00 | ||
CHF 25.00 | CHF 50.00 | - | - | ||
CHF 22.00 | CHF 28.00 | - | - | ||
CHF 19.00 | CHF 39.00 | CHF 84.00 | CHF 173.00 | ||
CHF 20.00 | CHF 28.00 | - | - | ||
CHF 30.00 | CHF 52.00 | CHF 129.00 | CHF 219.00 | ||
CHF 27.00 | CHF 54.00 | CHF 132.00 | CHF 265.00 |
Les prix des forfaits de ski indiqués par le site nous sont directement communiqués par les stations, qui sont responsables de leur exactitude. Les prix sont soumis à modification en cours de saison. Contactez les stations pour plus d'informations.
Les meilleurs hôtels de Suisse Centrale

Oberdorfstrasse 26, Postfach 164 Beckenried, 6375
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)

Bruningstrasse 92 Giswil, 6074
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)