Historique enneigement - Hochfügen
Quelle est la quantité de neige tombée sur la station Hochfügen cette saison et pendant les dernières saisons de ski ? La station Hochfügen enregistre une moyenne de 251cm de neige par an, durant environ 19 jours d'enneigement. L'épaisseur moyenne de la neige dans la station Hochfügen est de . Consultez l'historique des chutes de neige dans la station Hochfügen à l'aide de la grille ci-dessous. Vous retrouverez les statistiques d'enneigement moyen dans la station Hochfügen qui comprennent : les chutes de neige moyennes, l'enneigement maxi en bas, l'enneigement maxi, le nombre de jours où il a neigé et l'enneigement moyen en bas. Cliquez sur l'onglet Tous les ans pour voir l'historique de chaque année depuis la saison 2012-2013.
| novembre | 27cm | 1 jour | 35cm | 60cm | 50cm |
|---|
| décembre | 65cm | 5 jours | 39cm | 80cm | 50cm |
|---|
| janvier | 84cm | 5 jours | 63cm | 220cm | 70cm |
|---|
| février | 58cm | 5 jours | 79cm | 200cm | 55cm |
|---|
| mars | 37cm | 3 jours | 65cm | 134cm | 41cm |
|---|
| avril | 25cm | 2 jours | 50cm | 110cm | 30cm |
|---|
| mai | 0cm | 0 jours | 42cm | 60cm | 0cm |
|---|
| juin | 0cm | 0 jours | 35cm | 35cm | 0cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 127cm | 15 jours | 49cm | 110cm | 25cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 210cm | 16 jours | 37cm | 70cm | 30cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 275cm | 21 jours | 44cm | 80cm | 40cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 150cm | 13 jours | 42cm | 95cm | 20cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 230cm | 24 jours | 37cm | 70cm | 30cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 319cm | 30 jours | 86cm | 155cm | 30cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 220cm | 13 jours | 113cm | 220cm | 50cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 215cm | 15 jours | 50cm | 65cm | 30cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 304cm | 18 jours | 78cm | 134cm | 70cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 430cm | 24 jours | 73cm | 145cm | 50cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 442cm | 31 jours | 50cm | 100cm | 35cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 408cm | 24 jours | 50cm | 80cm | 55cm |
|---|
| 2024 - 2025 | 152cm | 11 jours | 56cm | 70cm | 40cm |
|---|
| 2025 - À ce jour | 25cm | 1 jour | 57cm | 60cm | 25cm |
|---|
| Moyenne | 251cm | 19 jours | 59cm | 104cm | 38cm |
|---|
Planifier votre séjour