Historique enneigement - Brighton Resort
Quelle est la quantité de neige tombée sur la station Brighton Resort cette saison et pendant les dernières saisons de ski ? La station Brighton Resort enregistre une moyenne de 1005cm de neige par an, durant environ 63 jours d'enneigement. L'épaisseur moyenne de la neige dans la station Brighton Resort est de . Consultez l'historique des chutes de neige dans la station Brighton Resort à l'aide de la grille ci-dessous. Vous retrouverez les statistiques d'enneigement moyen dans la station Brighton Resort qui comprennent : les chutes de neige moyennes, l'enneigement maxi en bas, l'enneigement maxi, le nombre de jours où il a neigé et l'enneigement moyen en bas. Cliquez sur l'onglet Tous les ans pour voir l'historique de chaque année depuis la saison 2012-2013.
| novembre | 58cm | 4 jours | 71cm | 132cm | 56cm |
|---|
| décembre | 200cm | 13 jours | 106cm | 221cm | 84cm |
|---|
| janvier | 245cm | 14 jours | 171cm | 343cm | 61cm |
|---|
| février | 229cm | 14 jours | 212cm | 378cm | 69cm |
|---|
| mars | 217cm | 13 jours | 243cm | 467cm | 71cm |
|---|
| avril | 110cm | 7 jours | 241cm | 490cm | 46cm |
|---|
| mai | 45cm | 3 jours | 224cm | 267cm | 38cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 777cm | 60 jours | 164cm | 251cm | 43cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 673cm | 48 jours | 167cm | 287cm | 36cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 559cm | 49 jours | 127cm | 201cm | 46cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 980cm | 65 jours | 156cm | 251cm | 84cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 1 316cm | 75 jours | 226cm | 378cm | 61cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 836cm | 67 jours | 136cm | 211cm | 41cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 1 494cm | 87 jours | 229cm | 358cm | 61cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 986cm | 58 jours | 178cm | 254cm | 61cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 815cm | 56 jours | 120cm | 241cm | 56cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 820cm | 53 jours | 181cm | 249cm | 56cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 2 113cm | 105 jours | 255cm | 490cm | 71cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 1 366cm | 72 jours | 221cm | 343cm | 51cm |
|---|
| 2024 - 2025 | 1 249cm | 72 jours | 185cm | 305cm | 58cm |
|---|
| 2025 - À ce jour | 76cm | 7 jours | 45cm | 74cm | 23cm |
|---|
| Moyenne | 1 005cm | 63 jours | 171cm | 279cm | 54cm |
|---|
Planifier votre séjour