Historique enneigement - Bluewood
Quelle est la quantité de neige tombée sur la station Bluewood cette saison et pendant les dernières saisons de ski ? La station Bluewood enregistre une moyenne de 380cm de neige par an, durant environ 35 jours d'enneigement. L'épaisseur moyenne de la neige dans la station Bluewood est de 89cm. Consultez l'historique des chutes de neige dans la station Bluewood à l'aide de la grille ci-dessous. Vous retrouverez les statistiques d'enneigement moyen dans la station Bluewood qui comprennent : les chutes de neige moyennes, l'enneigement maxi en bas, l'enneigement maxi, le nombre de jours où il a neigé et l'enneigement moyen en bas. Cliquez sur l'onglet Tous les ans pour voir l'historique de chaque année depuis la saison 2012-2013.
novembre | 8cm | 1 jour | 4cm | 8cm | 43cm | 20cm |
---|
décembre | 86cm | 7 jour | 74cm | 88cm | 180cm | 51cm |
---|
janvier | 131cm | 11 jour | 113cm | 138cm | 201cm | 58cm |
---|
février | 121cm | 10 jour | 145cm | 181cm | 297cm | 51cm |
---|
mars | 51cm | 6 jour | 161cm | 207cm | 244cm | 28cm |
---|
avril | 8cm | 1 jour | 124cm | 125cm | 241cm | 33cm |
---|
mai | 0cm | 0 jour | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
juin | 0cm | 0 jour | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
2012 - 2013 | 457cm | 36 jour | 73cm | 96cm | 168cm | 46cm |
---|
2013 - 2014 | 457cm | 52 jour | 58cm | 83cm | 160cm | 25cm |
---|
2014 - 2015 | 201cm | 21 jour | 31cm | 41cm | 94cm | 25cm |
---|
2015 - 2016 | 498cm | 40 jour | 110cm | 140cm | 218cm | 51cm |
---|
2016 - 2017 | 432cm | 40 jour | 90cm | 113cm | 173cm | 36cm |
---|
2017 - 2018 | 462cm | 46 jour | 63cm | 83cm | 173cm | 41cm |
---|
2018 - 2019 | 305cm | 31 jour | 98cm | 118cm | 231cm | 36cm |
---|
2019 - 2020 | 551cm | 40 jour | 64cm | 75cm | 218cm | 58cm |
---|
2020 - 2021 | 284cm | 24 jour | 109cm | 101cm | 297cm | 51cm |
---|
2021 - 2022 | 335cm | 28 jour | 64cm | 75cm | 142cm | 41cm |
---|
2022 - 2023 | 574cm | 52 jour | 101cm | 107cm | 241cm | 43cm |
---|
2023 - À ce jour | 0cm | 0 jour | 17cm | 25cm | 33cm | 0cm |
---|
Moyenne | 380cm | 35 jour | 74cm | 89cm | 180cm | 38cm |
---|
Bluewood Hébergement