Forfaits de ski des stations de Jura
Forfait journée, forfait week-end, forfait semaine ou bien même forfait saison, forfaits adulte, enfant ou étudiant... les stations de ski de Jura proposent toute une gamme de forfaits de ski répondant aux besoins de chacun.
Jura Forfaits de ski | (Tarifs saison 2019/2020)
Station | Enfant Forfait journée (en semaine) | Adulte Forfait journée (en semaine) | Enfant Forfait semaine | Adulte Forfait semaine | |
---|---|---|---|---|---|
€ 14.00 | € 19.00 | € 76.00 | € 99.00 | ||
€ 10.00 | € 12.00 | € 45.00 | € 60.00 | ||
CHF 18.00 | CHF 24.00 | - | - | ||
€ 16.00 | € 18.00 | € 85.00 | € 100.00 | ||
CHF 17.00 | CHF 27.00 | - | - | ||
€ 12.50 | € 16.00 | € 60.00 | € 72.00 | ||
€ 10.00 | € 13.00 | € 73.50 | € 95.50 | ||
€ 24.00 | € 32.40 | € 122.30 | € 163.00 | ||
€ 17.00 | € 20.00 | - | - | ||
€ 25.50 | € 32.00 | € 143.00 | € 179.00 | ||
€ 24.50 | € 28.50 | € 122.00 | € 142.00 | ||
CHF 29.70 | CHF 40.00 | CHF 148.40 | CHF 200.00 | ||
CHF 23.00 | CHF 32.00 | CHF 129.00 | CHF 164.00 |
Les prix des forfaits de ski indiqués par le site nous sont directement communiqués par les stations, qui sont responsables de leur exactitude. Les prix sont soumis à modification en cours de saison. Contactez les stations pour plus d'informations.
Les meilleurs hôtels de Jura
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)

Route de Nyon 5 Saint-Cergue, 1264
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)