
Pyrénées
Régions associées : France, Pyrénées Atlantiques, Haute-Garonne, Hautes Pyrénées, Ariège, Aude, Pyrénées Orientales
Forfaits de ski des stations de Pyrénées
Forfait journée, forfait week-end, forfait semaine ou bien même forfait saison, forfaits adulte, enfant ou étudiant... les stations de ski de Pyrénées proposent toute une gamme de forfaits de ski répondant aux besoins de chacun.
Pyrénées Forfaits de ski | (Tarifs saison 2019/2020)
Station | Enfant Forfait journée (en semaine) | Adulte Forfait journée (en semaine) | Enfant Forfait semaine | Adulte Forfait semaine | |
---|---|---|---|---|---|
€ 9.00 | € 19.00 | € 45.00 | € 95.00 | ||
€ 20.00 | € 24.50 | € 102.00 | € 124.00 | ||
€ 32.00 | € 38.50 | € 163.00 | € 196.00 | ||
€ 6.00 | € 11.50 | € 38.10 | € 73.00 | ||
€ 34.50 | € 40.50 | € 172.50 | € 203.00 | ||
€ 26.00 | € 30.00 | € 130.00 | € 150.00 | ||
€ 6.00 | € 9.00 | € 30.00 | € 45.00 | ||
€ 18.50 | € 22.00 | € 95.00 | € 115.00 | ||
€ 33.00 | € 38.50 | € 171.00 | € 198.00 | ||
€ 6.00 | € 8.00 | - | - | ||
€ 34.50 | € 40.50 | € 172.50 | € 203.00 | ||
€ 29.00 | € 32.50 | € 135.00 | € 165.00 | ||
€ 24.50 | € 29.00 | € 110.00 | € 130.00 | ||
€ 16.00 | € 19.00 | € 82.00 | € 101.00 | ||
€ 32.50 | € 37.50 | € 167.50 | € 192.50 | ||
€ 38.50 | € 44.00 | € 206.00 | € 234.00 | ||
€ 28.50 | € 32.50 | € 148.00 | € 169.00 | ||
€ 17.50 | € 21.00 | € 82.00 | € 102.00 | ||
€ 32.00 | € 36.50 | € 165.00 | € 187.50 | ||
€ 6.00 | € 11.50 | € 38.10 | € 73.00 | ||
€ 20.00 | € 26.50 | € 103.00 | € 137.00 | ||
€ 37.50 | € 41.50 | € 187.50 | € 207.50 | ||
€ 22.00 | € 29.00 | € 112.00 | € 147.00 | ||
€ 26.50 | € 35.50 | € 136.50 | € 182.00 | ||
€ 36.00 | € 36.00 | € 185.00 | € 185.00 | ||
€ 16.50 | € 21.00 | € 94.00 | € 99.00 | ||
€ 6.00 | € 9.00 | € 30.00 | € 50.00 | ||
€ 37.00 | € 42.00 | € 205.00 | € 230.00 | ||
€ 33.50 | € 38.50 | € 167.50 | € 192.50 | ||
€ 28.00 | € 33.00 | € 138.00 | € 162.00 | ||
€ 18.00 | € 20.00 | € 84.00 | € 96.00 | ||
€ 38.00 | € 44.00 | € 192.00 | € 225.50 | ||
€ 3.00 | € 10.00 | € 35.00 | € 51.00 | ||
€ 22.50 | € 29.50 | € 113.50 | € 148.50 |
Les prix des forfaits de ski indiqués par le site nous sont directement communiqués par les stations, qui sont responsables de leur exactitude. Les prix sont soumis à modification en cours de saison. Contactez les stations pour plus d'informations.
Les meilleurs hôtels de Pyrénées

résidence balcons du soleil peyragudes, 65240
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)

22 avenue du Serrat de l'Ours Bolquère, 66210
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)

AX 3 DOMAINES,
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)

Gripp Hautes-Pyrenees Campan, 65710
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)