
Hautes-Alpes
Régions associées : Dévoluy, La Forêt Blanche, Alpes du Sud, La Voie Lactée, Vallée du Queyras, Le Briançonnais, Vallée du Champsaur, Vallée de l'Embrunais, Le Gapençais, Vallée du Guillestrois
Forfaits de ski des stations de Hautes-Alpes
Forfait journée, forfait week-end, forfait semaine ou bien même forfait saison, forfaits adulte, enfant ou étudiant... les stations de ski de Hautes-Alpes proposent toute une gamme de forfaits de ski répondant aux besoins de chacun.
Hautes-Alpes Forfaits de ski | (Tarifs saison 2019/2020)
Station | Enfant Forfait journée (en semaine) | Adulte Forfait journée (en semaine) | Enfant Forfait semaine | Adulte Forfait semaine | |
---|---|---|---|---|---|
€ 24.40 | € 29.80 | € 126.10 | € 153.90 | ||
€ 10.00 | € 17.00 | - | - | ||
- | - | € 110.00 | € 126.70 | ||
€ 22.80 | € 27.80 | € 126.10 | € 153.90 | ||
€ 24.40 | € 29.80 | € 126.10 | € 153.90 | ||
€ 18.50 | € 22.10 | € 92.50 | € 110.50 | ||
€ 17.70 | € 23.20 | € 82.90 | € 109.40 | ||
€ 15.00 | € 19.00 | - | - | ||
€ 38.00 | € 51.00 | - | € 270.00 | ||
€ 18.50 | € 22.10 | € 92.50 | € 110.50 | ||
€ 32.00 | € 38.00 | € 162.00 | € 195.00 | ||
€ 25.70 | € 31.30 | € 126.10 | € 153.90 | ||
€ 33.80 | € 42.50 | € 178.00 | € 222.00 | ||
€ 29.20 | € 36.00 | € 150.60 | € 184.80 | ||
€ 19.00 | € 23.00 | € 92.00 | € 117.00 | ||
€ 28.00 | € 35.00 | € 143.00 | € 179.00 | ||
€ 35.30 | € 41.50 | € 167.50 | € 209.50 | ||
€ 10.00 | € 17.00 | - | - | ||
€ 22.00 | € 24.50 | € 108.50 | € 123.50 | ||
€ 18.50 | € 22.10 | € 92.50 | € 110.50 | ||
€ 25.70 | € 31.30 | € 126.10 | € 153.90 | ||
€ 41.30 | € 51.50 | € 212.20 | € 264.00 | ||
€ 12.70 | € 15.80 | € 63.50 | € 79.00 | ||
€ 29.50 | € 37.50 | € 151.50 | € 192.00 | ||
€ 35.30 | € 41.50 | € 167.50 | € 209.50 |
Les prix des forfaits de ski indiqués par le site nous sont directement communiqués par les stations, qui sont responsables de leur exactitude. Les prix sont soumis à modification en cours de saison. Contactez les stations pour plus d'informations.
Les meilleurs hôtels de Hautes-Alpes

Secteur de Cherine Risoul,
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)

4, Route de la Motte Saint-Bonnet en Champsaur, 5500
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)

Imm Roc Blanc Orcieres, 5170
* Les prix indiqués ci dessous sont ceux d'une chambre double et n'incluent pas les éventuels surcoûts (taxe de séjour...)