Historique enneigement - Ischgl
Quelle est la quantité de neige tombée sur la station Ischgl cette saison et pendant les dernières saisons de ski ? La station Ischgl enregistre une moyenne de 231cm de neige par an, durant environ 25 jours d'enneigement. L'épaisseur moyenne de la neige dans la station Ischgl est de . Consultez l'historique des chutes de neige dans la station Ischgl à l'aide de la grille ci-dessous. Vous retrouverez les statistiques d'enneigement moyen dans la station Ischgl qui comprennent : les chutes de neige moyennes, l'enneigement maxi en bas, l'enneigement maxi, le nombre de jours où il a neigé et l'enneigement moyen en bas. Cliquez sur l'onglet Tous les ans pour voir l'historique de chaque année depuis la saison 2012-2013.
| novembre | 35cm | 3 jours | 15cm | 30cm | 30cm |
|---|
| décembre | 52cm | 4 jours | 28cm | 70cm | 50cm |
|---|
| janvier | 57cm | 6 jours | 36cm | 100cm | 50cm |
|---|
| février | 49cm | 5 jours | 48cm | 100cm | 30cm |
|---|
| mars | 43cm | 6 jours | 33cm | 100cm | 30cm |
|---|
| avril | 24cm | 4 jours | 26cm | 125cm | 30cm |
|---|
| mai | | jours | | 125cm | 2cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 255cm | 30 jours | 46cm | 70cm | 20cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 236cm | 22 jours | 22cm | 40cm | 25cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 100cm | 13 jours | 16cm | 40cm | 10cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 175cm | 16 jours | 24cm | 30cm | 30cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 132cm | 23 jours | 20cm | 25cm | 20cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 356cm | 40 jours | 58cm | 100cm | 50cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 311cm | 26 jours | 59cm | 100cm | 35cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 225cm | 20 jours | 41cm | 70cm | 30cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 85cm | 4 jours | | 70cm | 40cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 305cm | 22 jours | 29cm | 70cm | 30cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 322cm | 42 jours | 14cm | 50cm | 30cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 599cm | 56 jours | 40cm | 125cm | 50cm |
|---|
| 2024 - 2025 | 110cm | 20 jours | 38cm | 60cm | 25cm |
|---|
| 2025 - À ce jour | 15cm | 4 jours | 22cm | 30cm | 10cm |
|---|
| Moyenne | 231cm | 25 jours | 31cm | 63cm | 29cm |
|---|
Planifier votre séjour