Historique enneigement - Gstaad
Quelle est la quantité de neige tombée sur la station Gstaad cette saison et pendant les dernières saisons de ski ? La station Gstaad enregistre une moyenne de 380cm de neige par an, durant environ 28 jours d'enneigement. L'épaisseur moyenne de la neige dans la station Gstaad est de . Consultez l'historique des chutes de neige dans la station Gstaad à l'aide de la grille ci-dessous. Vous retrouverez les statistiques d'enneigement moyen dans la station Gstaad qui comprennent : les chutes de neige moyennes, l'enneigement maxi en bas, l'enneigement maxi, le nombre de jours où il a neigé et l'enneigement moyen en bas. Cliquez sur l'onglet Tous les ans pour voir l'historique de chaque année depuis la saison 2012-2013.
| novembre | 56cm | 3 jours | 12cm | 20cm | 60cm |
|---|
| décembre | 97cm | 5 jours | 27cm | 80cm | 100cm |
|---|
| janvier | 102cm | 8 jours | 29cm | 120cm | 50cm |
|---|
| février | 66cm | 6 jours | 38cm | 80cm | 50cm |
|---|
| mars | 59cm | 6 jours | 24cm | 80cm | 50cm |
|---|
| avril | 37cm | 2 jours | 19cm | 90cm | 60cm |
|---|
| mai | 1.7cm | 0 jours | 10cm | 50cm | 40cm |
|---|
| juin | 0cm | 0 jours | | 0cm | 0cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 741cm | 34 jours | 42cm | 80cm | 50cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 644cm | 43 jours | 31cm | 75cm | 60cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 183cm | 18 jours | 43cm | 75cm | 30cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 158cm | 21 jours | 20cm | 63cm | 25cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 242cm | 19 jours | 20cm | 30cm | 50cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 948cm | 42 jours | 34cm | 120cm | 100cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 449cm | 28 jours | 19cm | 60cm | 50cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 284cm | 16 jours | 5cm | 15cm | 40cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 342cm | 24 jours | 37cm | 85cm | 30cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 417cm | 28 jours | 42cm | 70cm | 50cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 243cm | 29 jours | 16cm | 37cm | 30cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 357cm | 49 jours | 9cm | 25cm | 30cm |
|---|
| 2024 - 2025 | 304cm | 31 jours | 32cm | 90cm | 50cm |
|---|
| 2025 - À ce jour | 8cm | 3 jours | 8cm | 15cm | 5cm |
|---|
| Moyenne | 380cm | 28 jours | 26cm | 60cm | 43cm |
|---|
Planifier votre séjour